仕様・スペック
| 受信周波数 | TV音声(ch) | 地上デジタル放送1セグメント部分受信サービス(ワンセグ):UHF13ch~62ch | ||
|---|---|---|---|---|
| FM | 76~108MHz | |||
| AM | 522~1629KHz | |||
| 電池持続時間(JEITA)(約) | 単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時 | スピーカー使用時 | TV音声受信時 | 約4時間 |
| FM受信時 | 約5時間 | |||
| AM受信時 | 約6時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声受信時 | 約5時間 | ||
| FM受信時 | 約7時間 | |||
| AM受信時 | 約8時間 | |||
| 単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時 | スピーカー使用時 | TV音声受信時 | 約11時間 | |
| FM受信時 | 約15時間 | |||
| AM受信時 | 約17時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声受信時 | 約15時間 | ||
| FM受信時 | 約21時間 | |||
| AM受信時 | 約25時間 | |||
| スピーカー | 28mm 8Ω フルレンジ | |||
| 実用最大出力(DC時)(JEITA) | 100mW | |||
| イヤホン出力端子 | Φ3.5mmステレオミニ | |||
| 電源(DC/乾電池) | 3V(単4形乾電池2本) | |||
| 本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 55.4×103.0×15.0/56.7×103.8×15.8 | |||
| 質量(約)(乾電池を含む/含まず) | 87g/65g | |||
付属品
単4形アルカリ電池×2(お試用),ステレオインサイドホン