仕様・スペック
受信周波数 | FM | 76.0~108.0MHz(100kHzステップ) モノラル |
---|---|---|
AM | 522~1629kHz(9kHzステップ) モノラル |
|
電池持続時間(JEITA)(約) | ■単3形パナソニックマンガン乾電池(R6) Bluetooth使用時:3時間 FM/AM使用時:2.5時間 ■単3形パナソニックアルカリ乾電池(LR6) Bluetooth使用時:12時間 FM/AM使用時:8時間 |
|
スピーカー | 5cm コーン型 フルレンジ×1 | |
実用最大出力(DC時)(JEITA) | ACアダプター:2.5W 電池:1.5W | |
インサイドホン出力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック 推奨インピーダンス 16Ω | |
電源 | AC100V 50/60Hz DC(乾電池):4.5V 単3形乾電池×3本使用 消費電力(待機時消費電力):3.0W(約1.0W) |
|
本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 90×139×99 / 90×140×100 | |
質量(約)(乾電池を含む/含まず) | 0.75kg / 0.65kg | |
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth® Ver 2.1+EDR |
出力 | Class 2 | |
プロファイル | A2DP、AVRCP | |
対応コーデック | SBC | |
通信方式 | 2.4 GHz band FH-SS | |
見通し通信距離 | 約10m |
付属品
ACアダプター