仕様・スペック
| 受信周波数 | FM | モノラル 76~108MHz |
||
|---|---|---|---|---|
| AM | モノラル 525~1629KHz |
|||
| 電池持続時間(JEITA)(約) | 単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時 | スピーカー使用時 | FM受信時 | 19時間 |
| AM受信時 | 24時間 | |||
| インサイドホン使用時 | FM受信時 | 36時間 | ||
| AM受信時 | 42時間 | |||
| 単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時 | スピーカー使用時 | FM受信時 | 41時間 | |
| AM受信時 | 48時間 | |||
| インサイドホン使用時 | FM受信時 | 72時間 | ||
| AM受信時 | 85時間 | |||
| スピーカー | 2.8cm丸形(8Ω) | |||
| 実用最大出力(DC時)(JEITA) | 90mW | |||
| イヤホン出力端子 | モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) | |||
| 電源(DC/乾電池) | DC3V 単4×2 | |||
| 本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 55.0×91.0×13.9/56.2×91.8×14.5 | |||
| 質量(約)(乾電池を含む/含まず) | 65g/45g | |||
付属品
単4形乾電池×2本,モノラルインサイドホン,ハンドストラップ