仕様・スペック
| 受信周波数 | TV音声(ch) | モノラル 1~12 |
||
|---|---|---|---|---|
| FM | モノラル 76~108MHz |
|||
| AM | モノラル 525~1629kHz |
|||
| 電池持続時間(JEITA)(約) | 単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時 | スピーカー使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 14時間 |
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 16時間 | |||
| AM受信時 | 24時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 27時間 | ||
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 36時間30分 | |||
| AM受信時 | 42時間 | |||
| 単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時 | スピーカー使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 28時間 | |
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 34時間 | |||
| AM受信時 | 48時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 54時間 | ||
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 73時間 | |||
| AM受信時 | 85時間 | |||
| スピーカー | 2.8cm丸型(8Ω)1個 | |||
| 実用最大出力(DC時)(JEITA) | 90mW | |||
| イヤホン出力端子 | モノラルM2(スーパーミニジャック) 16~32Ω | |||
| 電源(DC/乾電池) | 3V 単4×2 | |||
| 本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 55.0×91.0×12.9/55.5×91.5×13.4 | |||
| 質量(約)(乾電池を含む/含まず) | 62g/43g | |||
付属品
モノラルインサイドホン,単4形マンガン乾電池×2本,キャリングケース