仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 365L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 216L(チルドルーム19L) | ||
| 冷凍室★1 | 66L<43L> | |||
| 野菜室★1 | 83L<57L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 590×633×1798mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 645mm | |||
| 質量 | 66kg | |||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 320kWh/年 | ||
| 60Hz | 320kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 98W | |
| 60Hz | 98W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 135W | ||
| 60Hz | 135W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3カ月 | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・ガラストレイ ・Ag抗菌脱臭触媒 ・チルドルーム |
||
| 製氷室 | ・はずして洗える製氷皿 | |||
| 冷凍室 | ・急凍 | |||
| その他の特長 | ・インバーターコンプレッサー採用 ・エコナビ ・1、2段目ガラストレイ |
|||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図