仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 426L | |
|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 214L | |
| 製氷室★1 | 13L<4L> | ||
| 新鮮凍結ルーム★1 | 23L<10L> | ||
| 冷凍室★1 | 87L<55L> | ||
| 野菜室★1 | 89L<64L> | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×679×1818mm | ||
| 据付必要奥行寸法 | 691mm | ||
| 質量 | 81kg | ||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 240kWh/年 | |
| 60Hz | 240kWh/年 | ||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 差替えドア棚 フロントコントロールパネル 卵10個入 ガラストレイ(1段目・2段目) フリーセット棚(樹脂) チルドルーム LEDフロントワイド照明 Agバイオ抗菌脱臭 |
|
| 製氷室 | 速氷機能 貯氷量:144個 洗える製氷皿 製氷停止機能 |
||
| 新鮮凍結ルーム | 新鮮凍結プレート(アルミ) | ||
| 冷凍室 | ワンダフルオープン パワー冷凍 高耐荷重レール |
||
| 野菜室 | ワンダフルオープン 2Lペットボトル5本収納 高耐荷重レール |
||
| その他の特長 | 大容量野菜室/大容量冷凍室 エコナビ 新鮮凍結 ローウェストライン |
||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図