仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 603L | |
|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 302L | |
| 製氷室★1 | 19L<7L> | ||
| 新鮮凍結ルーム★1 | 32L<18L> | ||
| 冷凍室★1 | 125L<76L> | ||
| 野菜室★1 | 125L<90L> | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 740×729×1818mm | ||
| 質量 | 103kg | ||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 280kWh/年 | |
| 60Hz | 280kWh/年 | ||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | フロントコントロールパネル 全棚ガラストレイ LEDフロントワイド照明 差し替えドア棚 1-2べんり棚 卵収納数:18個 Ag抗菌脱臭 |
|
| 製氷室 | はずして洗える製氷皿 貯氷量:204個 速氷 製氷停止 |
||
| 新鮮凍結ルーム | 新鮮凍結プレート | ||
| 冷凍室 | 高耐荷重ロングレール パワー冷凍 |
||
| 野菜室 | 2Lペットボトル10本収納可 ボトルサポーター 高耐荷重ロングレール |
||
| その他の特長 | 幅75cmワイドタイプ 全室ナノイー エコナビ搭載 静音化設計約18dB(A) 新鮮凍結 ローウエストライン 大容量野菜室 大容量冷凍室 |
||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図