仕様・スペック
| 本体 | 電源方式 | 充電式(リチウムイオン電池) | |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 繰り返し充放電 約1500回 (自動運転使用)★1 | ||
| 消費電力(充電時) | 約33W (充電時間:約2時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | ||
| 製品寸法 | 幅330mm×奥行325mm×高さ92mm | ||
| 製品質量 | 3.0kg(本体のみ) | ||
| 集塵方式 | ダストボックス式 | ||
| 集塵容積 | 0.25L | ||
| 充電時間 | 約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
||
| 最大稼動面積 | 約120畳★2 | ||
| 連続使用時間 | 約100分(満充電・電池初期/20℃時) | ||
| サイドブラシ | あり(2個) | ||
| 回転ブラシ | あり(1個_V字ブラシ・Y字ブラシ) | ||
| ふき掃除 | あり(マイナスイオンプレート) | ||
| フィルター | ネット、スポンジ、不織布フィルターの3層構造★3 | ||
| 運転モード | 自動、お手軽、徹底掃除、エリア、スポット | ||
| 落下防止センサー | ○ | ||
| 床面検知センサー | ○ | ||
| 主な機能 | 自動充電 | ○ | |
| 自動再開 | ○ | ||
| タイマー予約 | ○(時計予約:時間、曜日、運転モード選択) ※専用アプリにて設定 |
||
| ゴミセンサー | ○(ハウスダスト発見センサー) | ||
| 走行性センサー | レーザーセンサー&赤外線センサー &超音波センサー |
||
| 位置認識 | SLAM技術(カメラセンサー) | ||
| Iot機能 | RULOナビ アプリ★4 | ||
| 充電台 | 使用電池 | リチウムイオン電池 | |
| 定格電圧 | DC14.4V | ||
| 入力 | AC100V 50Hz-60Hz | ||
| 出力 | DC20.5V 1.3A | ||
| 消費電力 | 充電中:約33W、本体を外したとき約0.4W | ||
| 外形寸法 | 幅218mm×奥行136mm×高さ99mm | ||
| 質量 | 0.6kg(充電台) | ||
| 電源コードの長さ | 1m | ||
付属品
充電台(1個),ダストボックス お手入れブラシ(1個)
- 自動モードで使用の場合。(周囲温度20℃の場合、ただし周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります)
- 最大稼動面積は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも稼動面積が異なる場合があります。
- スポンジフィルターはネットフィルターに装着
- ●「RULOナビ アプリ」のダウンロード(Androidスマートフォンは・Google Play、iPhoneはApp Storeからもダウンロード可能)と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。
「RULOナビ アプリ」をダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。
ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。
●Android 5.0以上、iOS9.0以上(iPhone 4Sを除く)をお使いください。
●「RULOナビ アプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。
●通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。