仕様・スペック
| 電源方式 | コードレス式 | |
|---|---|---|
| 集じん方式 | パワープレスサイクロン(ダブル反転気流遠心分離+空圧分離) | |
| 集じん容積 | 0.25L | |
| エコナビ | ○ | |
| 発見センサー | センサー | ハウスダスト発見センサー |
| 感度切替 | ○ | |
| アイドリングオフ機能 | ○ | |
| ノズル | タイプ | 小型軽量パワーノズル |
| ふき掃除効果 | ふき掃除★1 | |
| エアダストキャッチャー | ○(フラップなし) | |
| 親子のノズル | ○ | |
| LED(親ノズル) | ○ | |
| LED(子ノズル) | ○ | |
| 排気 | フィルター | アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター (アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)の活動抑制) |
| 風速 | まいあげブロック構造 | |
| 捕集効率 | 0.5マイクロメートル以上を約99.9%キャッチ | |
| フィルター | ステンレスガード | |
| お手入れ | フィルタークリーニング | フィルター手動クリーニング |
| ゴミすて方式 | 下開き式・ワンタッチゴミすて | |
| ゴミすて表示 | ダストボックス ゴミすてライン | |
| コードレス式 | 運転時間 | 強モード :約10分 自動モード:約30分 |
| 充電時間 | 約5時間 | |
| 充電サイクル | 約1500回★2 | |
| 電池 | リチウムイオン電池 | |
| 充電池重量 | 約1kg | |
| 運転音 | 57dB~約51dB★3 | |
| 本体LED表示 | エコナビ、フィルターチェック、電池残量 | |
| 本体質量(標準質量)★4 | 電池込み:3.6kg(5.2kg) | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 246×293×296mm | |
| キャスター | ソフトキャスター | |
| 延長管 | 樹脂伸縮延長管(径小) | |
付属品
ワンタッチ手元ブラシ,すき間用ノズル
- ふき掃除は、水拭きする機能ではありません。また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。
- 強モードで1回6分使用の場合。(周囲温度20℃の場合。但し周囲温度、使用時間等、使用条件により異なります)
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。
- 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。