仕様・スペック
映像 | パネル | IPS×LED | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 32V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | ||
音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ×2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 10W(5W+5W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー | |
BSデジタル放送 | 1チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 1チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) | |
VIERA Link対応 | ○ | ||
2画面機能 | - | ||
SD静止画再生 | - | ||
SD動画再生 | - | ||
無線LAN内蔵 | - | ||
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | ||
DLNA | -(お部屋ジャンプリンク対応) | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○ | ||
録画 | SD録画対応 | - | |
USBハードディスク録画対応★1 | ○ | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2(後面)(1080p入力対応) |
USB端子 | 1 | ||
D端子 | D4×1 | ||
ビデオ入力 | 1(後面) | ||
S2ビデオ入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:698mm 高さ:392mm 対角:800mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:734mm 高さ:478mm 奥行:184mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約6kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 63W (待機時消費電力:約0.1W)★2 |
||
年間消費電力量 | 42kWh/年(※2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。※) |
||
USBハードディスクについて★1 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2,電源コード,B-CASカード,スタンド(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時