仕様・スペック
映像 | パネル | IPS×LED | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 43V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | スピーカー | フルレンジ:2 | |
実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
BS4K/110度CS4K放送 | 2チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
VIERA Link対応 | ○ | ||
2画面機能 | - | ||
再生メディア | BD-RE | - | |
BD-R | - | ||
BD-Video | - | ||
Ultra HD Blu-ray(TM) | - | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | - | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW | - | ||
DVD-VIDEO | - | ||
CD-DA | - | ||
CD-R/RW | - | ||
SD静止画再生 | - | ||
SD動画再生 | - | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○/○ | ||
録画 | 録画メディア | BD-RE | - |
BD-R | - | ||
DVD-RAM | - | ||
DVD-R | - | ||
DVD-R DL | - | ||
DVD-RW | - | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | - | ||
SD録画対応 | - | ||
USBハードディスク録画対応★1 | ○ | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2(モニター) 1(チューナー部) |
ARC対応 | ○(HDMI2)(モニター) | ||
HDCP2.2対応 | ○(モニター2系統全て) | ||
USB端子 | 1(モニター) 1(チューナー部) | ||
D端子 | - | ||
ビデオ入力 | - | ||
コンポーネント入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:941mm 高さ:529mm 対角:1080mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:980mm 高さ:1182mm 奥行:492mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約24.5kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 117W (待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 W/リモコン電源「切」時:約0.3W)(モニター) 約20W 待機時(節電待機):約 0.2 W ※ 待機時(標準待機):約 9.0 W ※ ※ 地上デジタルアッテネーター:入 BS、110 度CS デジタル放送アンテナ電源:切 外部接続端子(USB):未接続 (チューナー部) |
||
年間消費電力量 | - | ||
その他の付記事項★2 |
付属品
リモコン,単4形マンガン乾電池×2,組み立て部品(一式),モニター用マグネットタップ,チューナー部用電源コード,取扱説明書,保証書,●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。