仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 12kg | |
|---|---|---|
| 乾燥容量 | 槽・風乾燥:化繊2kg | |
| 標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 150L |
| 消費電力(約) | 電動機(洗濯時) | 495W |
| 湯沸かし用電熱装置 | 1000W | |
| 消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 98Wh |
| 目安時間(約) | 定格洗濯時 | 41分 |
| 運転音(約) | 洗濯時 | 37dB |
| 脱水時 | 39dB | |
| コース | 洗濯 | おまかせ おまかせ(約15℃) おまかせ(約40℃)(6kg) わが家流 わが家流(約15℃) パワフル滝洗い(7.2kg) おうちクリーニング(4kg) おしゃれ着(約30℃)(2kg) においスッキリ(約40℃)(2kg) つけおき(約40℃)(2kg) 毛布(6kg) フレグランス(6.5kg) 槽洗浄(1時間/6時間) 槽・風乾燥(2kg)(1時間/3時間) 毛布(約40℃)(3kg) おしゃれ着(3.6kg) サッと槽すすぎ 次亜除菌(3.6kg) 時短(6kg) ウール(AP1)(アプリ専用) シーツ(AP2)(アプリ専用) レースカーテン(AP3)(アプリ専用) パワフル滝すすぎ(AP4)(アプリ専用) |
| 洗浄方式 | スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流 | |
| 温水機能 | ○ | |
| トリプル自動投入/選べるタンク | ○ | |
| スマホで洗濯 | ○ | |
| すっきりフロント | ○ | |
| ガラストップ | ○ | |
| フラットフェイス | ○ | |
| ボディ色 | ホワイト | |
| ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
| バスポンプ | ○ | |
| AI エコナビ | ○ | |
| 自動槽洗浄(除菌) | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| ステンレス槽 | ○ | |
| 槽洗浄サイン | ○ | |
| からみほぐし | おまかせ(2~6.5kg) おまかせ(約15℃)(2~6.5kg) おまかせ(約40℃)(2~6kg) わが家流(2~6.5kg) わが家流(約15℃)(2~6.5kg) パワフル滝洗い(2~7.2kg) フレグランス(2~6.5kg) 次亜除菌(2~3.6kg) |
|
| ソフト脱水 | ○(おまかせ・わが家流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着(約30℃)・おしゃれ着) ※ 個別設定選択 | |
| 無段階水位 | ○ | |
| 予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
| 残時間表示 | ○ | |
| お好み設定 | ○ | |
| 毛布洗い | ○(洗濯6kg以下) | |
| ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
| ロック機構 | ふたロック | ○ |
| チャイルドロック機能 | ○ | |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
| 対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 幅(内寸)590mm以上 壁から防水フロア内寸端面の寸法600mm以上 |
|
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 643×1086×694mm | |
| 本体質量(約) | 55kg | |
付属品
給水ホース,外部排水ホース,キャップ(ホース穴カバー),「次亜除菌」コース専用錠剤