仕様・スペック
洗濯・脱水容量 | 12kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 送風乾燥:化繊2kg | |
標準使用水量 | 定格洗濯時 | 150L |
消費電力 | 電動機(洗濯時) | 495W/湯沸かし用電熱装置 1000W |
消費電力量 | 定格洗濯時 | 98Wh |
目安時間 | 定格洗濯時 | 約43分 |
運転音 | 洗濯時 | 約37dB |
脱水時 | 約39dB | |
コース | 洗濯 | おまかせ おまかせ(約15℃) おまかせ(約40℃)(6kg) わたし流 わたし流(約15℃) パワフル滝洗い(7.2kg) パワフル滝すすぎ(7.2kg) おうちクリーニング(4kg) おしゃれ着(約30℃)(2kg) においスッキリ(約40℃)(2kg) つけおき(約40℃)(2kg) 毛布(6kg) フレグランス(6.5kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 送風乾燥(2kg) 毛布(約40℃)(3kg) |
洗浄方式 | 泡洗浄W・パワフル立体水流 | |
温水機能 | ○ | |
すっきりフロント | ○ | |
フラットフェイス | ○ | |
ボディ色 | ホワイト | |
液晶 | ホワイト液晶 | |
ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
バスポンプ | ○ | |
エコナビ | ○(洗いのみ) | |
自動槽洗浄 | ○ | |
カビクリーンタンク | ○ | |
槽洗浄 | ○(6時間/11時間) | |
送風乾燥 | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
サッと槽すすぎ | ○ | |
槽洗浄サイン | ○ | |
からみほぐし | おまかせ(2~6.5kg) おまかせ(約15℃)(2~6.5kg) おまかせ(約40℃)(2~6kg) わたし流(2~6.5kg) わたし流(約15℃)(2~6.5kg) パワフル滝洗い(2~7.2kg) パワフル滝すすぎ(2~7.2kg) フレグランス(2~6.5kg) |
|
ソフト脱水 | ○(おまかせ・わたし流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い) ※個別設定選択 |
|
無段階水位 | ○ | |
予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
残時間表示 | ○ | |
お好み設定 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗濯6kg以下) | |
ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 | |
待機電力ゼロ | ○ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 643×1056×672mm | |
本体質量 | 約53kg |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,風呂水吸水ホース,ホースハンガー,風呂水フィルター,キャップ(ホース穴カバー)