仕様・スペック
| 容量 | 洗濯・脱水 | 8.0kg |
|---|---|---|
| 乾燥 | 4.5kg | |
| 標準使用水量 | 定格洗濯時 | 125L |
| 質量(約) | 44kg | |
| 洗濯 | 消費電力(50Hz/60Hz) | 300W |
| 消費電力量(50Hz/60Hz) | 58Wh | |
| 乾燥 | 消費電力(50Hz/60Hz)★1 | 860W |
| 消費電力量(50Hz/60Hz)★1 | 3400Wh | |
| 洗浄・乾燥機能 | 洗浄方式 | |
| マイナスイオンミスト | ヒーター・センサー式、排気タイプ | |
| 便利機能 | 液体洗剤自動投入 | ○ |
| アレルバスター乾燥 | ○ | |
| 予約タイマー | ○ | |
| 残り時間表示 | ○ | |
| お好み設定 | 水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間 | |
| 清潔洗濯 | 除菌乾燥★2 | ○ |
| 槽乾燥 | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| セルフクリーニング | ○ | |
| 省エネ・エコ | ハイパーウェーブインバーター | ○ |
| バスポンプ内蔵 | ○ | |
| 運転音 | 洗濯時★3 | 27dB |
| 脱水時★3 | 38dB | |
| 乾燥時★3 | 45dB | |
| コース | 洗濯~乾燥コース(おまかせ、わたし流、90分洗・乾、ちょっと乾燥、毛布) 洗濯コース(おまかせ、わたし流、お急ぎ、ゴシゴシ、おうちクリーニング、毛布、槽洗浄(約11時間)、ソフト脱水) 乾燥コース(おまかせ、おうちクリーニング、ちょっと乾燥、槽乾燥、送風10分) |
|
| おまかせ(標準)コース 所要時間★4 | (洗・乾全自動コース)約5.5時間 (洗濯コース)約44分 (乾燥コース)約1.5~5時間 |
|
| 毛布洗い★5 | 洗濯ネット不要(洗・乾:3.0kg以下、洗濯:4.2kg以下) | |
| ふとん洗い★6 | ○洗濯キャップ必要(洗濯のみ可能) | |
| 総外形寸法(幅×奥行×高さ)(吸・排水ホース含む) | 599mm×627mm×1010mm | |
| 対応防水フロアー★7 | 奥行(内寸)540mm以上 | |
| 糸クズフィルター | 2ヵ所/乾燥フィルター2種類 | |
| 排水ホース取り出し★8 | 左・右・後方の3方向 | |
| 排水ホース伸縮 | ○ | |
- 20℃の時。
- 【乾燥定格量自動運転時(おまかせコース)】●試験依頼先:(財)日本食品分析センター ●試験方法:菌付着布での減菌率測定 ●除菌の方法:湿熱乾燥方式
- (社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。
- 所要時間は目安です。
- 「手洗イ」表示で化繊100%のもの。
- ふとん洗いには別売りの洗濯キャツプが必要です。「手洗イ」表示で化繊100%以上のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります。
- 防水フロア-奥行内寸が540mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
- 設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります。