仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 10kg | |
|---|---|---|
| 乾燥容量 | 5kg | |
| 標準使用水量 | 定格洗濯時 | 110L |
| 定格洗濯乾燥時 | 131L | |
| 消費電力 | 電動機(洗濯時) | 320W |
| 最大(乾燥時) | 1100W | |
| 消費電力量 | 定格洗濯時 | 60Wh |
| 定格洗濯乾燥時(20℃の時) | 2290Wh | |
| 目安時間 | 定格洗濯時 | 約34分 |
| 定格洗濯乾燥時 | 約210分 | |
| 運転音 | 洗濯時 | 約32dB |
| 脱水時 | 約37dB | |
| 乾燥時 | 約45dB | |
| コース | 洗濯 | おまかせ わたし流 パワフル滝洗い(6kg) パワフル滝すすぎ(6kg) おうちクリーニング(3.2kg) 毛布(4.2kg) フレグランス(5.5kg) ダニバスター(1.5kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 温風つけおき(3.0kg) |
| 乾燥 | おまかせ わたし流 おうちクリーニング(0.4kg) 槽乾燥 |
|
| 洗濯~乾燥 | おまかせ わたし流 パワフル滝洗い(5kg) パワフル滝すすぎ(5kg) 毛布(3kg) 温風つけおき(3kg) 化繊60分(0.6kg) |
|
| 洗浄方式 | 泡洗浄・パワフル立体水流 | |
| 乾燥方式 | 水冷除湿式 | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ | |
| すっきりフロント | ○ | |
| ガラストップ | ○ | |
| ボディ色 | ホワイト | |
| ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
| バスポンプ | ○ | |
| エコナビ | ○(洗い・脱水・乾燥) | |
| 自動槽洗浄 | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| 槽洗浄 | ○(6時間/11時間) | |
| 槽乾燥 | ○ | |
| ステンレス槽 | ○ | |
| サッと槽すすぎ | ○ | |
| 槽洗浄サイン | ○ | |
| からみほぐし | おまかせ(1~5.5kg) わたし流(1~5.5kg) パワフル滝洗い(1~6kg) パワフル滝すすぎ(1~6kg) フレグランス(1~5.5kg) 温風つけおき(1~3kg) |
|
| ソフト脱水 | ○(おまかせ・わたし流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い) ※個別設定選択 |
|
| 無段階水位 | ○ | |
| 予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
| 残時間表示 | ○ | |
| お好み設定 | ○ | |
| 毛布洗い | ○(洗・乾3.0kg以下、洗濯4.2kg以下) | |
| ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
| 対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 | |
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 599×1089×664mm | |
| 本体質量 | 約51kg | |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,調節ゴムシート,風呂水吸水ホース,ホースハンガー,風呂水フィルター,キャップ(ホース穴カバー)
寸法図