仕様・スペック
| 容量 | 洗濯・脱水 | 8kg |
|---|---|---|
| 乾燥 | 6kg | |
| 標準使用水量 | 標準使用水量 洗濯時 | 69L |
| 標準使用水量 洗濯~乾燥時 | 65L(乾燥0L) | |
| 消費電力 | 電動機(定格) | 250W |
| 湯沸かし用電熱装置(定格) | 1000W | |
| 最大 | 1200W | |
| 消費電力量 | 洗濯時 | 86Wh |
| 洗濯~乾燥時(20℃の時) | 1840Wh | |
| 目安時間 | 洗濯時 | 約56分 |
| 洗濯~乾燥時 | 約190分 | |
| ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
| 洗浄 | 温水ジェット泡洗浄 | |
| アレルバスター乾燥 | ○ | |
| 乾燥 | ヒートポンプ乾燥方式 | ○ |
| 便利機能 | セルフクリーニング | ○ |
| バスポンプ内蔵 | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| 槽乾燥 | ○ | |
| 予約タイマー | ○ | |
| 残り時間表示 | ○ | |
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| 槽洗浄コース | ○ | |
| お好み設定 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間 | |
| 運転音(約) | 洗濯時★1 | 30dB |
| 脱水時★1 | 42dB | |
| 乾燥時★1 | 45dB | |
| コース | 洗・乾全自動コース(おまかせ/(温水)おまかせ、わたし流、(温水)においスッキリ、(温水)高温除菌、毛布/(温水)毛布) 洗濯コース(おまかせ/(温水)おまかせ、わたし流、(温水)においスッキリ、(温水)高温除菌、柔らかプラス、お急ぎ、おうちクリーニング/(温水)おうちクリーニング、毛布/(温水)毛布、槽洗浄) 乾燥コース(標準、しっかり、ナイト、棚乾燥、槽洗浄(槽乾燥)) |
|
| おまかせ(標準)コース 所要時間★2 | (洗・乾全自動コース)約190分 (洗濯コース)約56分 |
|
| 毛布洗い★3 | 洗濯/ダブルサイズマイヤー毛布(4.2kg以下) 洗・乾/シングルサイズマイヤー毛布(3.0kg以下) |
|
| 総外形寸法(幅×高さ×奥行)(吸・排水ホース含む) | 63.9cm×101.3cm×71.0cm | |
| 排水ホース取り出し★4 | 左・右・後方3方向+真下 | |
| 排水ホース伸縮 | ○ | |
| 対応防水フロアー★5 | 奥行(内寸)540mm以上 | |
| 質量(約) | 82kg | |
| 糸くずフィルター | 排水フィルター/乾燥フィルター2種類 | |
- (社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。
- 所要時間は目安です。
- 「手洗イ」表示で化繊100%のもの。
- 設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります。
- 防水フロア-奥行内寸が540mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
寸法図