仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 11kg | |
|---|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg | |
| 運転音 | 洗濯時:約32dB 脱水時:約41dB 乾燥時:約46dB |
|
| 標準使用水量 | 定格洗濯時 | 約78L |
| 定格洗濯乾燥時 | 約55L(乾燥 0L) | |
| 消費電力 | 電動機 | 約230W |
| 電熱装置 | 約1000W | |
| 最大 | 約1190W(温水時) | |
| 消費電力量 | 定格洗濯時 | 約68Wh |
| 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 約890Wh | |
| 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 約620Wh | |
| 目安時間 | 定格洗濯時 | 約32分 |
| 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 約98分 | |
| 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 約165分 | |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 約 600×1009×722mm | |
| 本体質量 | 約79kg | |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 約 639×1058×722mm | |
| コース | 洗濯 | おまかせ おまかせ+プレ洗浄 わが家流プラス ナイト 約40℃おまかせ 約40℃つけおき(普段着) 約40℃つけおき(おしゃれ着) 約40℃においスッキリ 個別洗濯 約60℃おまかせ(除菌) 約30℃おしゃれ着 おうちクリーニング 毛布(サイズ:6kgまで) ダニバスター 槽洗浄 約30℃槽洗浄 すすぎ1回(わが家流プラスのみ) パワフル滝(洗い・すすぎ) 約40℃おしゃれ着 約60℃槽カビクリーン 約40℃毛布(サイズ:4.5kgまで)(新) サッと槽すすぎ(新) |
| 乾燥 | おまかせ わが家流プラス 省エネ ナイト おうちクリーニング(ソフト乾燥) 毛布(サイズ:3kgまで) 槽乾燥 |
|
| 洗乾 | おまかせ おまかせ+プレ洗浄 わが家流プラス 省エネ ナイト 約40℃おまかせ 約40℃つけおき(普段着) 約40℃においスッキリ 個別洗濯 約60℃おまかせ(除菌) 化繊60分 毛布(サイズ:3kgまで) ダニバスター パワフル滝(洗い・すすぎ) タオル専用 約40℃毛布(サイズ:3kgまで)(新) |
|
| ナノイー | プレ洗浄 花粉ケア 除菌・消臭 |
|
| 洗浄方式 | スピンダンシング洗浄 ジェットバブル 浸透ジェットシャワー |
|
| 乾燥方式 | ヒートポンプ方式 エコヒートポンプエンジン |
|
| カラータッチパネル | ○ | |
| IoT機能 | ○(わが家流プラス) | |
| 操作部 パネル | カラ―タッチパネル | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ | |
| ジェットほぐし | ○ | |
| 温水機能 | ○ | |
| 2度洗いモード | ○(新) | |
| 15℃洗浄モード | ○ | |
| 洗濯かごモード | ○ | |
| ナノイーX | ○ | |
| エコナビ | ○ | |
| 除菌乾燥 | ○ | |
| ジェット乾燥 | ○(ふんわりジェット) | |
| バスポンプ | ○ | |
| 自動槽洗浄 | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| 槽洗浄サイン | ○(新) | |
| 熱交換器洗浄 | ○ | |
| スパイラルドラム | ○ | |
| ステンレス槽 | ○ | |
| 3D見張りセンサー | ○ | |
| 予約タイマー | ○(10分単位)★仕上がり時間指定 | |
| 毛布洗い | ○(洗・乾3.0kg以下、洗濯6.0kg以下) | |
| ふとん洗い | ○(洗濯1.0kg以下) | |
| 乾燥フィルター(ステンレス) | ○ | |
| 糸くずフィルター | ○ | |
| バスポンプ 内蔵 | ○ | |
| ロック機構 | ○ | |
| 抗菌ハンドル | ○ | |
| 抗菌マドパッキング | ○(新) | |
| Ag成分 | バッフル・バックフィルタ- | |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) | |
| 対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 | |
| 待機電力ゼロ | ○ | |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,風呂水吸水ホース,ホースハンガー,風呂水フィルター,キャップ(ホース穴カバー),カバー,ネジ,スパナ
寸法図