仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 高(6.0kg)・中(6.0kg)・低(3.5kg)・少量(1.5kg)・ちょっと(0.3kg) | |
|---|---|---|
| 標準使用水量 | 定格洗濯時 | 113L(おすすめ洗剤標準コース:103L) |
| 質量(約) | 38kg | |
| 標準水量 | 高(54L)・中(50L)・低(45L)・少量(39L)・ちょっと(19L) | |
| 洗濯 | 消費電力(50Hz/60Hz) | 300W |
| 消費電力量(50Hz/60Hz) | 44Wh | |
| 洗浄・乾燥機能 | 洗浄方式 | |
| 便利機能 | カビクリーンタンク | ○ |
| 予約タイマー | ○簡易 | |
| 残り時間表示 | - | |
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| ステンレス槽 | ○ | |
| 再生プラスチック材使用商品 | ○ | |
| 運転音 | 洗濯時★1 | 28dB |
| 脱水時★1 | 40dB | |
| コース | ワンボタンコース(おまかせ・我が家流・強力ゴシゴシ) 選択コース(お急ぎ・おうちクリーニング・ふとん・毛布・槽洗浄) |
|
| おまかせ(標準)コース 所要時間★2 | (おすすめ洗剤)約35分 (一般洗剤)約37分 | |
| 毛布洗い★3 | 洗濯ネット不要(洗濯3.0kg以下) | |
| ふとん洗い★4 | ○洗濯キャップ必要 | |
| 総外形寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 59.9cm×95.4cm×60.0cm | |
| 対応防水フロアー★5 | 奥行(内寸)540mm以上 | |
| 糸クズフィルター | 2ヵ所 | |
| 排水ホース取り出し★6 | 伸縮式/左・右・後方3方向 | |
| バスポンプ | ○ | |
- (社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。
- 所要時間は目安です。
- 「手洗イ」表示で化繊100%のもの。
- ふとん洗いには別売りの洗濯キャツプが必要です。「手洗イ」表示で化繊100%以上のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります。
- 防水フロア-奥行内寸が540mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
- 設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります。