仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 10kg | |
|---|---|---|
| 乾燥容量 | 槽・風乾燥:化繊2.0kg | |
| 標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 103L |
| 消費電力(約) | 電動機(洗濯時) | 385W |
| 消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 50Wh 【模擬試験布Ⅰ10.0㎏】 |
| 目安時間(約) | 定格洗濯時 | 34 分 |
| 運転音(約) | 洗濯時 | 32dB |
| 脱水時 | 39dB | |
| コース | 洗濯 | おまかせ わが家流 パワフル滝洗い(6kg) おうちクリーニング(3.2kg) 毛布(4.2kg) 槽洗浄(1時間/6時間) 槽・風乾燥(2kg)(1時間/3時間) 泥汚れつけおき(3kg) おしゃれ着(3.0kg) サッと槽すすぎ 次亜除菌(3.0kg) 時短(5.0kg) ウール(AP1)(アプリ専用) シーツ(AP2)(アプリ専用) レースカーテン(AP3)(アプリ専用) パワフル滝すすぎ(AP4)(アプリ専用) |
| 洗浄方式 | スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流 | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | 〇 | |
| スマホで洗濯 | 〇 | |
| すっきりフロント | ○ | |
| ガラストップ | ○ | |
| フラットフェイス | ○ | |
| ボディ色 | ホワイト | |
| ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
| バスポンプ | ○ | |
| AI エコナビ | ○ | |
| 自動槽洗浄(除菌) | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| ステンレス槽 | ○ | |
| 槽洗浄サイン | ○ | |
| からみほぐし | おまかせ(1~5.5kg) わが家流(1~5.5kg) パワフル滝洗い(1~6kg) 泥汚れつけおき(1~3kg) 次亜除菌(1~3kg) |
|
| ソフト脱水 | ○(おまかせ・わが家流・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着) ※個別設定選択 |
|
| 無段階水位 | ○ | |
| 予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
| 残時間表示 | ○ | |
| お好み設定 | ○ | |
| 毛布洗い | ○(洗濯4.2kg以下) | |
| ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
| ロック機構 | ふたロック | ○ |
| チャイルドロック機能 | ○ | |
| 排水ホース取り出し | 左・右2方向(後出し・伸縮式) | |
| 対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 壁から防水フロア内寸端面の寸法590mm以上 |
|
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 599×1071×635mm | |
| 本体質量(約) | 43kg | |
付属品
給水ホース,外部排水ホース,保護カバー,保護カバー取り付けネジ,「次亜除菌」コース専用錠剤