仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 11kg | |
|---|---|---|
| 乾燥容量 | 槽・風乾燥:化繊2kg | |
| 標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 145L |
| 消費電力(約) | 電動機(洗濯時) | 495W |
| 消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 90Wh |
| 目安時間(約) | 定格洗濯時 | 40分 |
| 運転音(約) | 洗濯時 | 37dB |
| 脱水時 | 39dB | |
| コース | 洗濯 | おまかせ わが家流 パワフル滝洗い(7.2kg) パワフル滝すすぎ(7.2kg) おうちクリーニング(4kg) 毛布(6kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 槽・風乾燥(2kg) 泥汚れつけおき(3.6kg) おしゃれ着(3.6kg) サッと槽すすぎ 次亜除菌(3.6kg) |
| 洗浄方式 | スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流 | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ | |
| スマホで洗濯 | ○ | |
| すっきりフロント | ○ | |
| ガラストップ | ○ | |
| フラットフェイス | ○ | |
| ボディ色 | ホワイト | |
| ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
| バスポンプ | ○ | |
| AI エコナビ | ○ | |
| 自動槽洗浄(除菌) | ○ | |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| ステンレス槽 | ○ | |
| 槽洗浄サイン | ○ | |
| からみほぐし | おまかせ(2~6.5kg) わが家流(2~6.5kg) パワフル滝洗い(2~7.2kg) パワフル滝すすぎ(2~7.2kg) 泥汚れつけおき(2~3.6kg) 次亜除菌(2~3.6kg) |
|
| ソフト脱水 | ○(おまかせ・わが家流・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着) ※個別設定選択 |
|
| 無段階水位 | ○ | |
| 予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
| 残時間表示 | ○ | |
| お好み設定 | ○ | |
| 毛布洗い | ○(洗濯6kg以下) | |
| ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
| ロック機構 | ふたロック | ○ |
| チャイルドロック機能 | ○ | |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
| 対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 | |
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 643×1086×694mm | |
| 本体質量(約) | 54kg | |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,風呂水吸水ホース,ホースハンガー,風呂水フィルター,キャップ(ホース穴カバー),「次亜除菌」コース専用錠剤
寸法図