仕様・スペック
洗濯・脱水容量 | 12kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 6kg | |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 83L |
定格洗濯乾燥時 | 55L | |
定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L | |
消費電力(約) | 電動機 | 300W |
最大値 | 850W(乾燥時) | |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 75Wh |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 960Wh | |
定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 680Wh | |
目安時間(約) | 定格洗濯時 | 32分 |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 119分 | |
定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 192分 | |
運転音(約) | 洗濯時 | 32dB |
脱水時 | 42dB | |
乾燥時 | 46dB | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 604×1011×722mm | |
本体質量(約) | 77kg | |
本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 639×1060×722mm | |
コース | 洗濯 | おまかせ わたし流 ナイト どろんこ おうちクリーニング 毛布(サイズ:6kgまで) 槽洗浄 パワフル滝 サッと槽すすぎ ダニバスター |
乾燥 | おまかせ わたし流 省エネ(個別設定で可能) ナイト おうちクリ-ニング 毛布(サイズ:3kgまで) 槽乾燥 |
|
洗濯~乾燥 | おまかせ わたし流(3工程×3コース) 省エネ(個別設定で可能) ナイト どろんこ 化繊60分 毛布(サイズ:3kgまで) パワフル滝 タオル ダニバスター |
|
洗浄方式 | 新バッフル+新バックフィルター | ○ |
ジェットバブル(シャワー経路) | ○ | |
シャワー | 高浸透バブルシャワー | |
乾燥方式 | 乾燥方式 | ヒ―トポンプ方式 |
トップユニット方式(ヒートポンプ) | ○ | |
ジェット乾燥 | ○ | |
除菌乾燥 | ○ | |
本体操作&IoT機能(アプリ) | 操作部 パネル | ホワイト液晶操作パネル |
清潔・お手入れ機能 | 槽洗浄サイン | ○ |
排水フィルターお手入れサイン | ○ | |
自動槽洗浄 | ○ | |
自動槽乾燥 | ○ | |
熱交換器洗浄 | ○ | |
抗菌ハンドル | ○ | |
抗菌マドパッキング | ○ | |
バッフル(Ag成分) | ○ | |
バックフィルター(Ag成分) | ○ | |
乾燥フィルター | ○(メッシュ) | |
糸くずフィルター | ○ | |
防振構造 | 流体バランサー | 前後 |
ダンパ種類・本数 | シングルダンパー2本/ダブルダンパー2本 | |
3D見張りセンサー | ○ | |
ロック機構 | ドアロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
その他仕様 | ジェットほぐし | ○ |
予約タイマー(1時間単位) | ○(1時間単位) | |
AI エコナビ | ○(乾燥のみ) | |
待機電力ゼロ | ○ | |
取り忘れアラーム | ○ | |
スパイラルドラム | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯6.0kgまで) | |
ふとん洗い | ○(洗濯1.0kgまで) | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 | |
その他の付記事項★1 |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,キャップ(ホース穴カバー),カバー,ネジ,スパナ
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。