仕様・スペック
洗濯・脱水容量 | 7kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 3.5kg | |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 69L |
定格洗濯乾燥時 | 57L | |
定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L | |
消費電力(約) | 電動機 | 260W |
電熱装置 | 1000W | |
最大値 | 1190W(温水時) | |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 65Wh |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 1750Wh | |
目安時間(約) | 定格洗濯時 | 30分 |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 200分 | |
運転音(約) | 洗濯時 | 32dB |
脱水時 | 42dB | |
乾燥時 | 46dB | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 600×998×600mm | |
本体質量(約) | 70kg | |
本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 639×1050×600mm | |
コース | 洗濯 | おまかせ わたし流 約40 ℃おまかせ 約40 ℃つけおき(普段着) 約40 ℃つけおき(おしゃれ着) 約40 ℃においスッキリ 約60 ℃おまかせ(除菌) 約30 ℃おしゃれ着 おうちクリーニング 毛布(サイズ:3kgまで) 槽洗浄 約30 ℃槽洗浄 パワフル滝 約40 ℃おしゃれ着 約40 ℃毛布(サイズ:3kgまで) サッと槽すすぎ |
乾燥 | おまかせ わたし流 毛布(サイズ:3kgまで) 槽乾燥 |
|
洗濯~乾燥 | おまかせ わたし流 約40 ℃おまかせ 約40 ℃つけおき(普段着) 約40 ℃においスッキリ 約60 ℃おまかせ(除菌) 毛布(サイズ:3kgまで) パワフル滝 約40 ℃毛布(サイズ:3kgまで) |
|
洗浄方式 | ジェットバブル(シャワー経路) | ○ |
シャワー | 浸透ジェットシャワー | |
温水機能 | ○ | |
15℃洗浄モード | ○ | |
乾燥方式 | 乾燥方式 | 低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式) |
本体操作&IoT機能(アプリ) | 操作部 パネル | LED操作パネル |
清潔・お手入れ機能 | 槽洗浄サイン | ○ |
自動槽洗浄 | ○ | |
抗菌ハンドル | ○ | |
抗菌マドパッキング | ○ | |
バッフル(Ag成分) | ○ | |
バックフィルター(Ag成分) | ○ | |
乾燥フィルター | ○(メッシュ) | |
糸くずフィルター | ○ | |
防振構造 | 流体バランサー | 前 |
ダンパ種類・本数 | シングルダンパー3本 | |
3D見張りセンサー | ○ | |
ロック機構 | ドアロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
その他仕様 | 予約タイマー(1時間単位) | ○ |
待機電力ゼロ | ○ | |
取り忘れアラーム | ○ | |
スパイラルドラム | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯3.0kgまで) | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,キャップ(ホース穴カバー),カバー,ネジ,スパナ