仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 3.6kg(ワイシャツ約18枚分) | |
|---|---|---|
| 水流切り替え | 標準 | ○ |
| 弱 | ○ | |
| 毛布 | ○ | |
| 肌掛けふとん | ○ | |
| 糸クズフィルター | ○ | |
| ブザー | - | |
| 給水切替 | 洗濯槽側 | - |
| 脱水槽側 | - | |
| ヘルツフリー | 50/60Hz共用 | |
| 脱水槽 | 樹脂製 | |
| すすぎ 水位調整 | - | |
| 定格水量(L)(洗濯容量kg) | 高 | 42(3.6) |
| 中 | 37(3.0) | |
| 低 | 32(1.2) | |
| 少量 | 25(0.5) | |
| 消費電力(W)50Hz/60Hz | 洗濯側 | 190/250W |
| 脱水側 | 150/150W | |
| 騒音値(dB) | 洗濯側 | 46 |
| 脱水側 | 48 | |
| 総外形寸法(幅×高さ×奥行)(吸・排水ホース含む) | 76.9cm×93.6cm×44.9cm | |
| 製品質量(kg) | 26kg | |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 洗濯側:190W/250W 脱水側:150W/150W |
|
寸法図