仕様・スペック
| 洗濯・脱水容量 | 5.0kg(ワイシャツ約25枚分) | |
|---|---|---|
| 水流切り替え | 標準 | ○ |
| 弱 | ○ | |
| 毛布 | ○ | |
| 肌掛けふとん | ○ | |
| 糸クズフィルター | ○ | |
| ブザー | ○ | |
| 給水切替 | 洗濯槽側 | ○ |
| 脱水槽側 | ○ | |
| ヘルツフリー | 50/60Hz共用 | |
| 脱水槽 | ○ | |
| すすぎ 水位調整 | ○ | |
| 定格水量(L)(洗濯容量kg) | 高 | 48(5.0) |
| 中 | 41(3.0) | |
| 低 | 36(1.2) | |
| 少量 | 28(0.5) | |
| 消費電力(W)50Hz/60Hz | 洗濯側 | 301/345W |
| 脱水側 | 145/185W | |
| 騒音値(dB) | 洗濯側 | 41 |
| 脱水側 | 45 | |
| 総外形寸法(幅×高さ×奥行)(吸・排水ホース含む) | 82.1cm×94.3cm×47.6cm | |
| 製品質量(kg) | 29kg | |
寸法図