仕様・スペック
乾燥容量 | 6.0kg |
---|---|
消費電力★1 | 1255W |
コース | 標準 約75℃除菌(※〈「約75℃除菌」による衣類の除菌〉[試験機関](一財)北里環境科学センター[試験成績書発行年月日]2023年2月10日[試験成績書発行番号] 2022_0450号[試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定[除菌方法]加熱温風による[対象部分] ドラム内の洗濯脱水後の衣類,ドラム内の生乾き衣類[試験結果]菌の減少率99%以上※) タオル除菌 15分ドライ ワイシャツ 厚物 ふとん・毛布(毛布3.0kg以下) シワ取り タイマー(20分・40分・60分) |
乾燥方式 | 空冷除湿式 |
大投入口 | 〇 |
静電タッチパネル | 〇 |
2層ステンレスドラム | ― |
ツイン2温風 | 〇 |
フィルター目詰まり報知 | 〇 |
ふんわりキープ | 〇 |
4段階運転進行表示 | 〇 |
あと10分表示 | ― |
点字表示 | ― |
総外形寸法(幅×高さ×奥行) | 600×697×544mm |
本体質量 | 約31kg |
ドア開閉方向 | 左開きのみ |
付属品
排水ホース(ホースバンド付き),排水パイプ,ホースホルダー,ユニット台取り付け用ねじ(4本)
- 消費電力は室温30 ℃でヒーター「強」の場合の数値です。