仕様・スペック
| エコナビ | ○ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 除湿可能面積の目安 | 50Hz | 木造:7畳(12平方メートル) プレハブ:11畳(18平方メートル) 鉄筋:14畳(23平方メートル) |
|||
| 60Hz | 木造:7畳(12平方メートル) プレハブ:11畳(18平方メートル) 鉄筋:14畳(23平方メートル) |
||||
| 除湿能力 | 50HZ | 5.4L/日 | |||
| 60HZ | 5.6L/日 | ||||
| 運転モード | 衣類乾燥運転 | 50Hz | 消費電力 | 速乾・強 | 460W |
| 標準 | 280W | ||||
| 電気代★1 | 速乾・強 | 12.4円/h | |||
| 標準 | 7.6円/h | ||||
| 運転音 | 速乾・強 | 48dB | |||
| 標準 | 39dB | ||||
| 60Hz | 消費電力 | 速乾・強 | 460W | ||
| 標準 | 280W | ||||
| 電気代★1 | 速乾・強 | 12.4円/h | |||
| 標準 | 7.6円/h | ||||
| 運転音 | 速乾・強 | 48dB | |||
| 標準 | 37dB | ||||
| 乾燥時間 | 速乾・強 | 72分 | |||
| 標準 | 95分 | ||||
| 除湿運転 | 50Hz | 消費電力 | おまかせ・標準 | 280W | |
| 弱 | 270W | ||||
| 電気代★1 | おまかせ・標準 | 7.6円/h | |||
| 弱 | 7.3円/h | ||||
| 運転音 | おまかせ・標準 | 39dB | |||
| 弱 | 30dB | ||||
| 60Hz | 消費電力 | おまかせ・標準 | 280W | ||
| 弱 | 270W | ||||
| 電気代★1 | おまかせ・標準 | 7.6円/h | |||
| 弱 | 7.3円/h | ||||
| 運転音 | おまかせ・標準 | 37dB | |||
| 弱 | 28dB | ||||
| 本体寸法 | 高さ458mm×幅194(+脚部16)mm×奥行352mm | ||||
| 本体質量 | 5.8kg | ||||
| タンク容量(自動停止) | 約2L | ||||
| 湿度モニター | 低湿 | 0-39.9% | |||
| 適湿 | 40-59.9% | ||||
| 高湿 | 60-100% | ||||
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。