仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
| 室外機★1 | 630×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 15.5kg | |
| 室外機 | 40kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ12.7(4分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 23畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 7.1(0.5~7.2)kW | |
| 畳数の目安 | 20~30畳(32~49平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2530(120~2630)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
| 室外機 | 66dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 8.5(0.4~11.1)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 8.4kW | ||
| 畳数の目安 | 19~23畳(31~39平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2320(110~4000)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 70dB | |
| 室外機 | 70dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 778kWh | |
| 暖房時 | 1756kWh | ||
| 期間合計 | 2534kWh | ||
| APF | 5.3 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法区分 | その他 | |
| 達成率 | 115% | ||
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
| ナノイー | ナノイーX おでかけクリーン |
||
| 清潔 | クリーンフィルター Ag+除菌エアフィルター お掃除ロボット(ダストボックス方式) ホコリレスコーティング 熱交換器親水コート 防汚防カビファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機・部屋) |
||
| 暖房冷房 | 共通 | もっとモード しずかモード パワフルモード ロングワイド気流 |
|
| 暖房 | すぐでる暖房(おはようチャージ) あったかチャージ 足元40℃ |
||
| 冷房 | すぐでる冷房 1/fゆらぎ 天井気流 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入切タイマー(Wタイマー) おやすみ切タイマー |
||
| リモコン | AI快適おまかせ 0.5℃刻み室温設定 しつど設定 バックライト液晶 |
||
| 便利 | 室温みはり パワーセーブモード |
||
| スマホ連携 | エオリアアプリ(無線LAN内蔵) | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 726kWh | |
| 暖房時 | 2010kWh | ||
| 期間合計 | 2736kWh | ||
| APF | 5.2 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。