仕様・スペック
消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:1250/1220W(50/60Hz) 温風「弱」: 670/ 640W(50/60Hz) |
|||
---|---|---|---|---|
仕様 | 種類 | 加湿機能付 人センサー付(ナノイーあり) | ||
タンク容量 | 約2.8L | |||
加湿量 | 温風「強」+加湿「連続」:600/580mL/h(消費電力:1200/1170W) 温風「弱」+加湿「連続」:190/180mL/h(消費電力:640/620W) 加湿「連続」:430/420mL/h(消費電力:690/670W) *室温20℃、湿度30% |
|||
加湿連続時間 | 約5時間 | |||
定格 | 50Hz | 1250W | ||
60Hz | 1220W | |||
本体寸法(高さ×幅×奥行) | 41.0×41.0×18.7cm | |||
質量 | 4.8kg | |||
スイッチの種類 | 電源スイッチ(切/入) 温風連続(強・弱) 室温連動(高め・低め) 加湿(連続・おまかせ) 入タイマー(6・7・8時間後より選択) 切タイマー(1・2時間後切) リセット(加湿フィルターお手入れ) 人センサー(切/入) ナノイー |
|||
コード標準長 | 180cm | |||
1時間の標準電気料金(室温15℃)★2 | 温風 | 強 | 約33.8円★1 | |
弱 | 約18.1円★1 | |||
特長 | 風向可変ルーバー | ○ | ||
タイマー入切 | 入(6/7/8h後) 切(1/2h後) | |||
転倒OFFスイッチ | ○ | |||
切り忘れ防止 | 8時間★3 | |||
ナノイー | ○ | |||
スーパーアレルバスター(吸気フィルター) | ○ |
- 50Hz時
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
- スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。