仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ルミックスDCバリオレンズ6群7枚(非球面レンズ3枚) | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 3倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 バリアブルデジタルズーム(光学と合わせて最大15倍) | ||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大3.8倍★1(300万画素[3M]以下時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.0(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=5.8~17.4mm(35mm判換算 35~105mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞、マクロ/かんたん/動画モード時:ワイド端 5cm/テレ端 30cm~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 500万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数536万画素、原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 5点/高速3点/高速1点/1点/スポット |
|
| 記録 | ISO感度 | オート/ 80 / 100 / 200 / 400 | |
| ホワイトバランス | オート/ 晴天 / 曇り / 白熱灯 / セットモード 調整可:±10ステップ(オート時以外) |
||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | かんたん/通常撮影/マクロ/動画/エコ/シーン1・シーン2(人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティー/キャンドル/花火/星空/赤ちゃん1・赤ちゃん2/雪) | ||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、±2 EV かんたんモード時:逆光補正 | ||
| オートブラケット | 1/3~1 EVステップ、3枚 | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光 | ||
| 絞り | 2段切換え(ワイド端:F2.8/F5.6) | ||
| シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
| レビュー | 4倍/8倍 拡大表示可能 | ||
| クイック削除 | ○ | ||
| 画質調整(カラーモード) | ナチュラル/標準/ヴィヴィッド | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)/DPOF対応 | |
| 動画 | QuickTime Motion JPEG(音声なし) | ||
| 記録画素数(静止画) | [4:3]2560×1920画素(5M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M)、640×480画素(0.3M) [3:2]2560×1712画素(4.5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9]2560×1440画素(3.5M)、1920×1080画素(2M) ※かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、Lサイズ[3:2]、Eメール) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 320×240画素、30コマまたは10コマ/秒、音声なし動画 連続記録時間はメモリーカード使用可能容量に依存 |
||
| 連写撮影 | 高速(H) | 3コマ/秒 最大5コマ(スタンダード)/最大3コマ(ファイン) | |
| 低速(L) | 2コマ/秒 最大5コマ(スタンダード)/最大3コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | カード使用可能容量いっぱいまで連写可能★2 | ||
| その他の機能 | スローシャッター切換え、カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、手ブレ補正切換え(OFF/MODE1/MODE2)、縦位置検出機能 | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 約0.3~約3.7m(広角側/ISOオート設定時)、約0.3~約2.1m(望遠側/ISOオート設定時) | ||
| 液晶モニター | 2.0型 8.6万画素 TFT液晶 視野率約100% ハイアングルモード | ||
| 再生 | 再生モード | 25画面/16画面/9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、コピー、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示 | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約14 MB)/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
| インターフェース | DC入力、ビデオ出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| プリンター連携 | PictBridge★3 | ||
| 電源 | 単3形オキシライド乾電池×2(付属)、単3形アルカリ乾電池×2(別売)、ニッケル水素電池×2(別売)、ACアダプター(別売、100~240V対応) | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格:約250枚★4★5(付属オキシライド乾電池)、約420枚★4★5(ニッケル水素電池[HHR-3XPS]での測定) | ||
| 外形寸法 | 幅 約110.5mm×高さ 約53.5mm×奥行 約30.9mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約138g(本体) / 約186g(メモリーカード、付属電池含む) | ||
| 付属ソフト | LUMIX Simple Viewer(Windowsのみ対応)、USBドライバー(Windows98のみ対応)、ArcSoft(PhotoImpression,Photo Base) | ||
| 備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧下さい。 http://www.cipa.jp/ ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer Inc.の登録商標または商標です。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 USB接続対応OS ●Windows(R)XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン ●Mac OS 9.x、Mac OS XがインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン |
||
付属品
単3形オキシライド乾電池×2,ビデオケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ
- 商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.Optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。
- 連写速度はカード書き込み速度に依存。2 GB SDメモリーカードまで対応。
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用