仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 約2,030万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 原色カラーフィルター 4/3型 CMOSセンサー | |
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | |
フォーカス | オートフォーカス方式:映像検出によるTTL方式 (コントラストAF) フォーカスモード:AFS / AFF / AFC / MF AFモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 / カスタムマルチ / 1点 / ピンポイント |
|
EXテレコン | 写真:最大約2倍 動画:約2.7倍[FHD] / 約4.0倍[HD] |
|
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 | |
ISO感度 | AUTO / 100(※:拡張ISO感度) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3EVステップに変更可能) | |
シャッタースピード | 静止画 B(バルブ)最大約30分、60~1/4,000秒、電子先幕:60~1/2,000秒、電子シャッター:1~1/16,000秒 動画 1/25※~1/16,000秒 ※:クリエイティブ動画モード 動画露出設定:M選択 かつ MF時は1/2まで設定可能 |
|
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / セット1 / セット2 / セット3 / セット4 / 色温度1 / 色温度2 / 色温度3 / 色温度4 ホワイトバランス微調整、ホワイトバランスブラケット |
|
露出 | プログラムAE / 絞り優先AE / シャッター優先AE / マニュアル露出 | |
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | |
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 撮影枚数:3枚/5枚/7枚 |
|
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
液晶モニター | アスペクト比3:2 3.0型 184万ドット 静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 0.39型 236万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー |
視野率/倍率 | 約100% / 約1.48倍(35mm判換算倍率:約0.74倍) 50mmレンズ、無限遠、視度-1.0m-1 、画像横縦比[4:3]設定時 のとき | |
アイポイント | 約20mm (視度-1.0m-1 時) | |
視度調節範囲 | -4.0~+4.0 diopter | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵ポップアップ式 GN9.0相当 (ISO 200・m) |
発光モード | オート*1 / 赤目軽減オート*1 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *1:iA,iA+のみ | |
フラッシュ同調スピード | 1/200秒以下 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大 ±3EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
外部フラッシュ対応 | 〇 | |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-I/UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3(U3) 規格対応 |
|
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 5184 x 3888(L) / 3712 x 2784(M) / 2624 x 1968(S) / 3328×2496(4K PHOTO) ・アスペクト[3:2] 5184 x 3456(L) / 3712 x 2480(M) / 2624 x 1752(S) / 3504×2336(4K PHOTO) ・アスペクト[16:9] 5184 x 2920(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) / 3840×2160(4K PHOTO) ・アスペクト[1:1] 3888 x 3888(L) / 2784 x 2784(M) / 1968 x 1968(S) / 2880×2880(4K PHOTO) |
|
画質モード | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
記録画素数(動画) | 動画フォーマット:MP4 H.264/MPEG-4 AVC 音声圧縮方式:AAC (2ch) 3840 x 2160(4K/30p:約100Mbps) 3840 x 2160(4K/24p:約100Mbps) 1920 x 1080(FHD/60p:約28Mbps) 1920 x 1080(FHD/30p:約20Mbps) 1280 x 720(HD/30p:約10Mbps) ・最大記録時間:カードの空き容量に依存。周囲の温度が高い場合は、撮影が停止することがあります。 |
|
S&Q | FHD30P 1/4x、1/2x、2x、4x、8x FHD60P 1/2x、2x、4x、8x |
|
画質調整 | コントラスト*1 / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度*1,2 / 色調*3 / フィルター効果*3 / 粒状*3 *1:V-Log L以外 *2:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD以外 *3:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD時 |
|
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / 風景 / 人物 / カスタム /シネライクD / シネライクV / V-LogL | |
連写撮影 | メカシャッター / 電子先幕 H:約秒9コマ(AFS, MF時) / 約秒6コマ(AFF, AFC時) M:約秒6コマ L:約秒2コマ 電子シャッター H:秒9コマ(AFS, MF時) / 約秒6コマ(AFF, AFC時) M:秒6コマ L:秒2コマ 最大撮影コマ数(H/M/L) RAW連写 / RAW+JPEG連写:27コマ以上 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:600コマ以上 (UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) |
|
画像フォーマット | JPEG (DCF準拠、Exif2.31準拠) / RAW | |
インターフェース | USB:USB Type-C® USB2.0(High speed) USB充電/給電対応 HDMI:micro HDMI Type D REMOTE:Φ2.5mmジャック MIC:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック |
|
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) Bluetooth Bluetooth v5.0(Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲(中心周波数) | Wi-Fi 2,412MHz ~ 2,462MHz(1~11ch) Bluetooth 2402MHz~2480MHz |
|
セキュリティ | WPA/WPA2、Wi-Fi 準拠 | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック 7.2V 1,200mAh 8.7Wh | |
充電時間(付属バッテリーパック) | 約180分 (別売ACアダプター「DMW-AC11」使用時) 約175分 (別売充電器「DMW-BTC12」使用時) |
|
撮影可能枚数 | CIPA規格 ■H-FS12060 装着時 【モニター時】 約280枚 【LVF時】 約300枚 【省電力ファインダー撮影設定時】 約1,050枚* (Nextorage製SDXCメモリーカード使用) *:[省電力ファインダー撮影]を[1秒]に設定時 (CIPA規格をベースにした当社測定条件による) |
|
外形寸法 | 約 幅130.4mm×高さ93.5mm×奥行77.4mm | |
質量 | 約530g (バッテリー、カード含む) 約478g(本体のみ) |
|
付属ソフト | <ダウンロード対応> SILKYPIX®Developer Studio SE |
|
その他の付記事項★1 |
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。