仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ8群13枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 12倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて最大48倍) |
||
| 開放絞り値 | 全域F2.8 | ||
| 焦点距離 | f=6~72mm(35mm判換算 36~432mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm/テレ端2m~∞、マクロ/A/S/Mモード時:ワイド端5cm/テレ端2m~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| コンバージョンレンズ対応 | ○ | ||
| カメラ有効画素数 | 500万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数536万画素 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 9点/3点/1点/スポット マニュアルフォーカス(リング方式)/ワンショットAF/コンティニュアスAF切換え |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400 | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/フラッシュ/セットモード 調整可:±10ステップ(オート時以外) |
||
| 露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/プログラムシフト(プログラムAE時) | ||
| 撮影モード | P/A/S/M/マクロ/動画/シーン1・シーン2(ポートレート/スポーツ/風景/夜景/夜景ポートレート/流し撮り/花火/パーティー/雪) | ||
| 露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV | ||
| オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光 スポット測光 |
||
| 絞り | F2.8~8 | ||
| シャッタースピード | 8~1/2,000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、TIFF(RGB)、DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | 2560×1920画素、2048×1536画素、1600×1200画素、1280×960画素、640×480画素、1920×1080画素(HDTV) | ||
| 画質モード | TIFF/ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 320×240画素、30コマまたは10コマ/秒、 音声付動画:連続記録時間はメモリーカード使用可能容量に依存 |
||
| 連写撮影 | 高速(H) | 3コマ/秒 最大7コマ(スタンダード)/4コマ(ファイン) | |
| 低速(L) | 2コマ/秒 最大7コマ(スタンダード)/4コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | カード使用可能容量いっぱいまで連写可能★1 | ||
| 音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
| その他の機能 | カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示(レビュー時)、撮影ガイドライン表示、画面外(逆L字)情報表示、コマ撮りアニメ機能 | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止・発光量調整 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 約0.3~約7.0m(ISOオート)★2 | ||
| 外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー)★3 | ||
| ファインダー | 電子ファインダー(11.4万画素)視度調整付き 視野率約100% | ||
| 液晶モニター | 2.0型 13万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%) | ||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、携帯送信画像作成 | |
| インターフェース | DC入力、AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| プリンター連携 | PictBridge★4 | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V、680mAh)、バッテリーチャージャー/ACアダプター(別売、100~240V対応) | ||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格: 約240枚★5(付属バッテリーパック) ファインダー撮影時:約270枚★6(付属バッテリーパック)★7 |
||
| 外形寸法 | 幅 約127.6×高さ 約87.2×奥行 約106.2mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約520g(本体)/約556g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
| 付属ソフト | SD Viewer for DSC、Picture Stageイメージアップローダー、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、ArcSoft Panorama Maker、USBドライバー | ||
付属品
バッテリーパック(7.2V 680mAh),バッテリーチャージャー(100V~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,レンズキャップ,レンズフード,レンズフードアダプター,ストラップ(SDメモリカードは別売です)
- 連写速度はカードの書き込み速度に依存。1GB SDメモリーカードまで対応。
- 本体フラッシュ使用時はレンズフードを外してください。
- PE-36S/PE-28S/PE-S20ST以外をご使用されますと誤作動や故障の原因になる場合があります。(FZ20にテレコンバージョンレンズを装着した場合、PE-20STは使用できません。)
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 付属SDメモリーカードまたはPanasonic製16MB SDメモリーカード使用
- ファインダー使用時、その他の撮影条件はCIPA規格と同じ。
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。