仕様・スペック
| レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIOレンズ 5群6枚(非球面5面3枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 4倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 (光学と合わせて最大16倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大8.4倍 (3M (300万画素)以下のモード時) 超解像iAズーム:8倍 |
||
| 開放絞り値 | F3.1~6.5 | ||
| 焦点距離 | f=5.0~20.0mm(35mm 判換算:28~112mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常/インテリジェントオート/動画:5cm(W端)/1m(T端)~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
| カメラ有効画素数 | 1410万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.33型 総画素数1450万画素CCD 原色カラーフィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常(マクロ撮影までカバー) AF測距:顔認識/23点/1点 |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | i.ISO/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/動画/シーン(メニュー選択式):人物/美肌/風景/パノラマ/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/赤ちゃん1・2/ペット/夕焼け/高感度/フォトフレーム/ガラス越し | ||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| 測光方式 | マルチ測光 | ||
| 絞り | 2段ターレット絞り F3.1-F9.0(W端時)、F6.5-F20.0(T端時) | ||
| シャッタースピード | 8~1/1600秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/ズーム/ホールド) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ヴィヴィッド(通常・動画時)/白黒/セピア/ハッピー(iAのみ) | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠) | |
| 音声付き静止画 | - | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 4320×3240(14M)/3648×2736(10M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 4320×2880(12.5M) ・[16:9]設定時 4320×2432(10.5M) ・[1:1]設定時 3232×3232(10.5M) |
||
| 動画撮影 | 1280×720画素/640×480画素/320×240画素 30コマ/秒 最大記録時間:カードの空き容量に依存 |
||
| 連写撮影 | フリー連写(∞) | 連写速度はカード書き込み速度に依存、撮影枚数は内蔵メモリーまたはカード空き容量に依存 | |
| その他の機能 | 日付焼き込み、撮影ガイドライン表示、オートレビュー(OFF/2秒)縦位置検出機能、トラベル日付、ワールドタイム | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | i.ISOオート設定時:40cm~3.3m(W端時)/1.0m~1.6m(T端時) | ||
| 液晶モニター | 2.7型 23万ドット TFT液晶 | ||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 12/30画面再生、カレンダー再生検索、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、、画像回転表示、スライドショー(音楽付き)、お気に入り設定、撮影情報表示、プロテクト設定、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、コピー、WEBアップロード設定、かんたんレタッチ | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約70MB)/SDXCカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||
| インターフェース | USB(マスストレージ/PTP、USB2.0(Hi-speed)対応)NTSC/PAL コンポジット(メニュー切換え)/オーディオライン出力(モノラル) | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/660mAh(2.4Wh)) DCカプラー、ACアダプター(別売、100~240V対応) |
||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約280枚★2(付属バッテリーパック) | ||
| 外形寸法 | 約幅97.9×高さ56.5×奥行20.6mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約95g(本体)、約112g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
| 付属ソフト | PHOTO fun STUDIO 8.0 Lite Edition | ||
| 備考 | ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
||
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。