仕様・スペック
| 本体総合 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|---|
| 消費電力 | 30W(電源スタンバイ時の消費電力:約0.4W) | |
| 寸法 | 幅180mm×高さ198mm×奥行217mm(突起物を含まず) | |
| 質量 | 約3kg | |
| 本体部(性能) | 信号形式 | NTSC |
| 映像出力 | 出力レベル:1Vp-p(75Ω) 出力端子:ピンジャック(1系統) |
|
| S映像出力 | Y出力レベル:1Vp-p(75Ω) C出力レベル:0.286Vp-p(75Ω) 出力端子:S端子(1系統) |
|
| デジタルAV出力 | 出力端子:専用端子(GAME用)1系統 | |
| 音声出力 | 出力レベル:2Vrms(1kHz、0dB、10kΩ) 出力端子:ピンジャック 端子数:2chミックス出力 2系統、0.1chサブウーハー出力 1系統 |
|
| デジタル音声出力 | 光デジタル出力:1系統(DVD/CD再生時のみ) | |
| ゲーム機能 | IBM Power PC "Gekko" | 動作周波数:485MHz CPU性能:1125DMips(Dhrystone2.1) |
| システムLSI "Flipper" | 動作周波数:162MHz | |
| 実力表示性能 | 600万~1200万ポリゴン/秒(ピーク) | |
| 浮動小数点演算システム性能 | 10.5GFLOPS(ピーク) (MPU、Geometry Engine、HW Lighting総計) |
|
| メディア | 松下電器産業 光ディスクテクノロジー 直径8cmディスク 容量:約1.5GB |
|
| ゲームコントローラ端子 | 端子数:4 | |
| メモリーカードスロット | スロット数:2 |
付属品
ゲーム用コントローラ×1,リモコン×1,単三乾電池×2(リモコン用),AC電源コード,音声/映像コード