仕様・スペック
撮像素子 | 撮像素子 | カラー用 1/2.5”MOS固体撮像素子 | |
---|---|---|---|
総画素数 | 857万画素 | ||
有効画素数 | 動画時 | 829万画素 | |
レンズ | F値(f:焦点距離) | F1.8~4.0(f=4.12~98.9mm) | |
f:35mm判換算 | f=25.0~600.0mm | ||
最短撮像距離 | レンズ前面より約1.2m(全域)、約10cm(WIDE近接) | ||
フィルター径 | 62mm | ||
ズーム | 電動24倍ズーム / デジタルズーム{2倍/ 5倍/10倍/iズーム(最大48倍)} | ||
モニター | 3.5型 液晶モニター (約276万ドット) | ||
ビューファインダー | 0.24型 EVF (約156万ドット相当) | ||
記録メディア | ●SDHCメモリーカード (4GB~32GB), ●SDXCメモリーカード (32GB超~128GB) UHS-1 UHS Speed Class3 対応 ●microP2カード (Aシリーズ,Bシリーズ) ファイルフォーマットがMOV/MP4の場合、メモリーカードはSDXC/microP2 Aシリーズ(64GB)/microP2 Bシリーズ(64GB)、その中で、記録ビットレートが200Mbps、150Mbps、100Mbpsの場合スピードクラスはUHS Speed Class 3、72Mbps、50Mbpsの場合Speed Class 10 ファイルフォーマットがAVCHDの場合、メモリーカードはSDHC/SDXC、microP2、記録ビットレートは本機でサポートするAVCHDモードすべて、スピードクラスはSpeed Class4以上 ファイルフォーマットがP2(CX10/98のみ)の場合、メモリーカードはmicroP2、記録ビットレートは本機でサポートする P2モードすべて |
||
録画時間 | MOV/MP4:200Mbps(128G:約1時間20分、64G:約40分)、150Mbps(128G:約1時間50分、64G:約55分)、100Mbps(128G:約2時間40分、64G:約1時間20分)、72Mbps(128G:約3時間40分、64G:約1時間50分)、50Mbps(128G:約5時間20分、64G:約2時間40分) AVCHD PS 25Mbps: 128G:約11時間、64G:約5時間20分、32G:約2時間40分、16G:約1時間20分、8G:約40分、4G:約19分 AVCHD PH 21Mbps: 128G:約12時間30分、64G:約6時間、32G:約3時間、16G:約1時間30分、8G:約46分、4G:約21分 AVCHD HA 17Mbps: 128G:約17時間、64G:約8時間30分、32G:約4時間10分、16G:約2時間、8G:約1時間、4G:約30分 AVCHD PM 8Mbps: 128G:約35時間、64G:約17時間10分、32G:約8時間30分、16G:約4時間15分、8G:約2時間、4G:約1時間 ※長時間撮影する場合は、撮影したい時間の 3 ~ 4 倍のバッテリーを準備してください。記録時間が 10 時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。一時停止中の映像と音声は記録されません。 |
||
撮影機能 | 手ブレ補正方式 | 光学式手ブレ補正レンズ | |
白バランス調整 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、プリセット3200K/プリセット5600K/VAR(2000K~15000K) | ||
最低被写体照度 | 1.5Lx (F1.8, スーパーゲイン+、1/30 時) | ||
動画 | 記録方式 | MOV(HEVC),MOV,MP4(HEVC),MP4,AVCHD | |
記録画素数 | 3840×2160/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p 1920×1080/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p、59.94i、50.00i 1280×720/59.94p、50.00p |
||
転送レート | MOV/MP4:200Mbps、150Mbps、100Mbps、72Mbps、50Mbps AVCHD PS 25Mbps AVCHD PH 21Mbps AVCHD HA 17Mbps AVCHD PM 8Mbps |
||
シャッター速度(マニュアル) | シャッタースピード…60i/60p モード:1/60~1/8000、30p モード: 1/30~1/8000、24p モード:1/24~1/8000、50i/50p モード:1/50~1/8000、25p モード:1/25~1/8000 スローシャッタースピード…60i/60p モード:1/8, 1/15, 1/30、30p モード:1/8, 1/15、24p モード: 1/6, 1/12、50i/50p モード: 1/6, 1/12, 1/25、25p モード: 1/6, 1/12 |
||
静止画 | 記録方式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
記録画素数 | 動画再生時: 3840x2160(16:9)、1920x1080(16:9)、1280x720(16:9) ※ビデオ再生モードでビデオからの切り出しのみ対応。静止画の記録可能枚数表示機能なし。静止画再生機能なし。 |
||
音声 | 記録方式 | LPCM(MOV)、AAC(MP4)、Dolby Audio (AVCHD) | |
マイク | 内蔵マイク:ステレオマイク、外部マイク:3.5mm径ステレオミニジャック×1、XLR入力(ハンドルユニット使用時のみ):XLR(3ピン)×2 (INPUT1,INPUT2) 入力ハイインピーダンス、LINE/MIC/MIC+48V (SW切替) LINE :+4/0dBu(メニュー切替) MIC :-40/-50/-60dBu(メニュー切替) |
||
システム | インターフェース | HDMI端子出力 | Type A端子×1、 ビエラリンク非対応 出力フォーマット:2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p、1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p |
音声出力 | 2ch(LPCM) | ||
ヘッドホン出力 | 3.5mm径ステレオミニジャック×1 | ||
外部マイク入力 | 3.5mm径ステレオミニジャック×1 | ||
XLR入力 | *ハンドルユニット使用時のみ XLR(3ピン)×2 (INPUT1,INPUT2) 入力ハイインピーダンス、LINE/MIC/MIC+48V (SW切替) LINE :+4/0dBu(メニュー切替) MIC :-40/-50/-60dBu(メニュー切替) |
||
USB端子 | USB 2.0 DEVICE:Micro-AB端子、 5pin、 マスストレージ機能(読み出しのみ) | ||
Wi-Fi® | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
周波数 | 2412~2462MHz [1~11ch] | ||
本体内充電 | ○ | ||
表示言語 | 日本語/英語 | ||
外形寸法(突起部含む) | 129mm X 93mm X 220mm (幅x高さx奥行き アイカップ、突起部除く)、129mm X 93mm X 257mm (幅x高さx奥行き アイカップ含む 突起部除く) | ||
本体質量 | 約0.9kg(本体のみ ハンドル、レンズフード、バッテリー等付属品を除く) | ||
使用時質量 | 約1.2kg(レンズフード、付属のバッテリー、アイカップを含む) | ||
電源 | DC7.28V(バッテリー使用時)/DC 12V(ACアダプター使用時) | ||
消費電力 | 記録時 6.9W(液晶モニター使用時) ・充電時:20.8W | ||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%~80% (結露なし) | ||
その他の付記事項★1 |
- 一部店舗にてお取り扱いが無い場合があります