仕様・スペック
| 記録方式 | SDフォーマット | |
|---|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード | |
| カメラ有効画素数 | 34万画素 | |
| 撮像素子 | 1/6型 CCD 総画素68万画素 | |
| レンズ | F値1.8~2.3 焦点距離f=2.3~23mm(35mm換算=43.7~437mm) | |
| ズーム | 光学10倍 デジタルズーム100倍MAX(off/x25/x100切替可能) | |
| 撮像距離 | レンズ前面より120cm(全域)3.5cm(WIDE近接)ワイドレンジマクロ | |
| モニター | 2.5型液晶モニター(約12.3万画素) | |
| マイク | ステレオマイク(内蔵) | |
| スピーカー | φ15mm 丸型 ダイナミック型 | |
| ホワイトバランス | 自動追尾およびホワイトセット/屋外モード/屋内モード/蛍光灯モード | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 12ルクス | |
| 映像入出力 | 1Vp-p 75Ω | |
| 音声入出力 | 入力:入力インピーダンス10kΩ以上 出力:出力インピーダンス600Ω/負荷インピーダンス10kΩ以上 |
|
| ヘッドホン出力 | 77mW 負荷インピーダンス32Ω/出力インピーダンス100Ω | |
| 外形寸法 | 幅約33.2mm×高さ約89.8mm×奥行き約64.9mm | |
| 本体質量 | 約156g(バッテリーパック、SDメモリーカード含まず) | |
| 使用時質量 | 約190g | |
| 電 源 | ACアダプター使用時DC4.9V バッテリー使用時3.7V |
|
| 消費電力 | ACアダプター使用時3.7W バッテリー使用時3.5W(MPEG2/4動画記録時) |
|
| 充電時間 | 約2時間25分(付属バッテリー) | |
| 推奨使用温度 | 0℃~40℃ | |
| 許容相対湿度 | 10%~80% | |
| 静止画圧縮方式 | JPEG準拠(Exif2.2/DCF準拠)DPOF対応 | |
| 静止画記録画素数 | ファイン/ノーマル:640×480(VGA) | |
| 動画圧縮方式 | MPEG2/4(SD-Video規格準拠) | |
| 動画記録画素数 | MPEG2 ファイン:704×480、ノーマル:352×480 MPEG4 スーパーファイン/ファイン:320×240(QVGA)、 ノーマル/エコノミー:176×144(QCIF) |
|
| 音声圧縮方式 | MPEG2:MPEG1 Audio Layer2準拠 ステレオ MPEG4:G.726準拠 モノラル |
|
| 付属バッテリー持続時間 (注1) | 連続撮影枚数 | 約600枚★1 |
| 動画記録時間 | 約60分(MPEG2/MPEG4) | |
| PCなどのUSB接続 | 本体ダイレクト | |
| SDメモリーカード記録容量 比較表 | ||
付属品
バッテリーパック(1050mAh),AVクレードル,ワイヤレスリモコン,映像/音声コード,USB接続ケーブル,電源コード,ACアダプター,レンズキャップ,512MB SDメモリーカード,カードケース/本体スタンド,CD-ROM(USBドライバー/MediaStage for AV100),ハンドストラップ,ソフトケース
- 6秒間隔で1回記録の場合。
※(注1) 付属バッテリー持続時間:付属バッテリー使用時。撮影時間・枚数/再生時間は条件によって変わります。
SDメモリーカード記録容量 比較表