仕様・スペック
本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 39.8cm×54.6cm×37.4cm | ||
---|---|---|---|
消費電力(50Hz/60Hz) | 44/52 | ||
質量 | 約10.5kg | ||
加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約1.4L/h | ||
タンク容量 | 約5.0L×2 | ||
連続加湿時間 | 約7時間 | ||
運転音 | 50Hz | 強 | 43dB |
弱 | 39dB | ||
60Hz | 強 | 45dB | |
弱 | 38dB | ||
POSコード | 4984824-363861(-C) |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)