仕様・スペック
| 受信周波数 | TV音声(ch) | 1~12ch(J地域)★1 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM | 76~90MHz(J地域)/87.5~108MHz(AMの9kHzステップ地域または10kHzステップ地域)★1 | |||
| AM | 522~1629KHz(J地域または9KHzステップ地域)/520~1630KHz(10KHzステップ地域)★1 | |||
| 電池持続時間(JEITA)(約) | 単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時 | スピーカー使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 約5時間 |
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 約5.5時間 | |||
| AM受信時 | 約7.5時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 約16時間 | ||
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 約20時間 | |||
| AM受信時 | 約56時間 | |||
| 単4形ニッケル水素充電式電池HHR-4AHを使用(フル充電時) | スピーカー使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 約12時間 | |
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 約13時間 | |||
| AM受信時 | 約15時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 約27時間 | ||
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 約32時間 | |||
| AM受信時 | 約73時間 | |||
| 単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時 | スピーカー使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 約16時間 | |
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 約17時間 | |||
| AM受信時 | 約22時間 | |||
| インサイドホン使用時 | TV音声4~12ch受信時 | 約41時間 | ||
| FM/TV音声1~3ch受信時 | 約50時間 | |||
| AM受信時 | 約110時間 | |||
| スピーカー | 28mm 丸形8Ω | |||
| 実用最大出力(DC時)(JEITA) | 80mW | |||
| イヤホン出力端子 | モノラルM3インサイドホン(32Ω) | |||
| 電源(DC/乾電池) | 1.2V(充電式電池1本)、1.5V(単4形乾電池1本) | |||
| 本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 50.0×98.0×12.5/51.0×98.3×18.3 | |||
| 質量(約)(乾電池を含む/含まず) | 70g/60g | |||
付属品
充電スタンド,ACアダプター(充電スタンド専用),単4形ニッケル水素充電式電池,充電式電池ケース,ハンドストラップ
- J地域:日本国内、AMの9kHzステップ地域:東南アジア・ヨーロッパ、AMの10kHzステップ地域:北米・中南米・東南アジアの一部。