仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 357L | |
|---|---|---|---|---|
| 旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 357L | |||
| 各室容量★2 | 冷凍室★1 | 357L<357L> | ||
| 年間消費電力量 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 50Hz | 640kWh/年 | |
| 旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 50Hz | 520kWh/年 | ||
| 60Hz | 500kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 87W | |
| 60Hz | 86W | |||
| 省エネ基準達成率★3 | 78% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1108×662×901mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 712mm | |||
| 質量 | 59kg | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷凍室 | 仕様 | ・庫内灯つき ・バスケットつき |
|
| 冷凍性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| その他の特長 | デザイン | ・鋼板ドア | ||
| 機能 | 仕様 | ・上開きタイプ ・鍵つき ・霜取り:手動 |
||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率