比較表
タイプで選ぶ
機能で選ぶ
![]() NEW ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-LS9BX |
![]() NEW ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-LS9P |
![]() NEW ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-LS5B |
![]() NEW ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-LS5P |
![]() NEW ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-LV9V |
![]() NEW ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-LV7V |
![]() NEW ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-LV7H |
![]() NEW ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-LV5V |
![]() NEW ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-LV5H |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 6枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 6枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 6枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() スキンケアリニアシェーバー ラムダッシュ |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() スーパーレザー |
![]() メンズシェーバー |
![]() メンズシェーバー |
![]() スピンネット |
![]() ファースト フェイスシェーバー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | 6枚刃リニアシェーバー | 6枚刃リニアシェーバー | 6枚刃リニアシェーバー | 5枚刃リニアシェーバー | 5枚刃リニアシェーバー | 5枚刃リニアシェーバー | 5枚刃リニアシェーバー | 5枚刃リニアシェーバー | 5枚刃リニアシェーバー | 3枚刃リニアシェーバー(DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(WET/DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(WET/DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(WET/DRY) | 3枚刃リニアシェーバー(WET/DRY) | 3枚刃 | 3枚刃 | 3枚刃 | 3枚刃 | 3枚刃 | 3枚刃 | 2枚刃 | 1枚刃 | 1枚刃 | 回転刃 | 回転刃 | セーフティ刃 |
ヒゲの濃さ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | やや濃いヒゲ | 普通のヒゲ | 普通のヒゲ | 普通のヒゲ | 普通のヒゲ | 普通のヒゲ | 普通のヒゲ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
パワーコントロール | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ラムダッシュAI※2 センシング約220回/秒 | ヒゲセンサー※2 | ヒゲセンサー※2 | ヒゲセンサー※2 | ヒゲセンサー※2 | ヒゲセンサー※2 | ヒゲセンサー※2 | ラムダッシュAI※2 | ラムダッシュAI※2 | ラムダッシュAI※2 | ラムダッシュAI※2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | ― | ― | ― | ― | ― | スムースローラー | スムースローラー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
泡スルーヘッド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 泡スルーヘッド | 泡スルーヘッド | 泡スルーヘッド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
防水設計(IPX7基準)※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ |
くせヒゲ深剃り刃 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | くせヒゲ深剃り刃×2 | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
絞り出し深剃り刃 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | 絞り出し深剃り刃×2 | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スリット刃 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | アゴ下トリマー刃 | パワークイックスリット刃 | クイックスリット刃 | クイックスリット刃 | クイックスリット刃 | クイックスリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | スリット刃 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ステンレス鍛造外刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
マルチフィットアーク刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 60°鋭角内刃 | ― | ― | ― | ― | ― |
トリマー | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヘッド部 | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | ― | 3Dアクティブサスペンション | 3Dアクティブサスペンション | 3Dアクティブサスペンション | 3Dアクティブサスペンション | ― | 密着スイングヘッド | 密着スイングヘッド | 密着スイングヘッド | ― | フロートヘッド | フロートヘッド | フロートヘッド | ― | フロートヘッド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
固定/可動切替ヘッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | フロート刃機構 | 独立フロート2枚刃 | ― | ― | ― | ― | ― |
駆動方式 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 高速リニアモーター駆動 | 回転モーター駆動 | 回転モーター駆動 | 回転モーター駆動 | 回転モーター駆動 | 回転モーター駆動 | 回転モーター駆動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
駆動ストローク | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スイッチ | スマートロック機能 | スマートロック機能 | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スマートロック機能 | スマートロック機能 | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 本体まるごと清潔水洗い※3 | 水洗いできません | 水洗いできません | 水洗いできません | 本体まるごと水洗いOK |
泡メイキングモード | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 泡メイキングモード | 泡メイキングモード | 泡メイキングモード | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
音波※6洗浄モード | ― | 音波※6洗浄モード | ― | 音波※6洗浄モード | ― | ― | 音波※6洗浄モード | ― | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | 音波※6洗浄モード | ウォータースルー洗浄 | ウォータースルー洗浄 | ウォータースルー洗浄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
充電システム | USB充電ケース・全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | ― | ― | 全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | ― | ― | 全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | ― | 全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | ― | ― | ― | 全自動洗浄充電器 | 全自動洗浄充電器 | 充電スタンド | ― | ― | 充電スタンド | 充電スタンド | 充電スタンド | ― | 充電スタンド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
充電表示方式 | スマートLED・マルチ機能表示ディスプレー* | スマートLED・マルチ機能表示ディスプレー* | スマートLED・ランプ | スマートLED・ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | スマートLED・マルチ機能表示ディスプレー* | スマートLED・マルチ機能表示ディスプレー* | スマートLED・ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ(ACアダプター側) | ランプ(ACアダプター側) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示 | 充電表示 | 充電表示 | 充電表示 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
充電表示種類/音 | 20段階充電残量表示/充電催促音 | 20段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 20段階充電残量表示/充電催促音 | 20段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示 | 5段階充電残量表示 | 5段階充電残量表示 | 充電催促表示 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 充電催促表示/充電催促音 | 充電催促表示/充電催促音 | 充電催促表示/充電催促音 | 充電催促表示/充電催促音 | 充電催促表示 | 充電催促表示 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
電圧 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | DC3V | DC3V | DC3V | AC100~240V 自動電圧切替付 | DC3V | ― |
国内・海外両用※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | 乾電池式 | 乾電池式 | 乾電池式(充電式電池も使用可能) | ○ | 乾電池式 | 乾電池式(充電式電池も使用可能) |
電源 | 急速約1時間/USB充電ケース約2時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 急速約1時間 | 充電式 急速1時間充電/USB充電ケース約2時間 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電・交流式 急速1時間充電 | 充電式 急速1時間充電 | 充電・交流式 8時間充電 | 充電・交流式 8時間充電 | 充電式 8時間充電 | 充電式 8時間充電 | 乾電池式 | 乾電池式 | 乾電池式(充電式電池も使用可能) | プラグイン充電式 8時間充電 | 乾電池式 | 乾電池式(充電式電池も使用可能) |
使用日数 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約5日※8 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約14日※7 | 約18日※7 | 約18日※7 | 約10日※7 | 約10日※7 | 約7日※7 | 約7日※7 | 約30日間※9 | 約30日間※9 | 約30日間※9 | 約7日※7 | 約30日間※9 | 単3形アルカリ乾電池※101本で約1年(週3回、1回約2分間使用の場合※9) |
本体寸法(cm) H(高さ)×W(幅)×D(奥行) | H17.2×W7.2×D5.9 | H17.2×W7.2×D5.9 | H17.2×W7.2×D5.9 | H17.2×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H17.2×W7.2×D5.9 | H17.2×W7.2×D5.9 | H17.2×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H16.7×W7.2×D5.9 | H12.6×W7.2×D4.6 | H17×W7.5×D5.5 | H17×W7.5×D5.5 | H17×W7.5×D5.5 | H17×W7.5×D5.5 | H12.8×W6.5×D4.3 | H17.8×W6.5×D5.5 | H16.5×W6.5×D5.5 | H16×W6.5×D5.5 | H15.5×W6.5×D5 | H16.4×W6.5×D5 | H16.4×W6.5×D5 | H16.4×W6.5×D5 | H16×W6.5×D4.7 | H16.4×W6.5×D5 | H16×W6.5×D4.4 | H10.1×W5.8×D3.1 | H11.4×W5.9×D3.5 | H7.8×W6×D2.3 | H12.6×W4.6×D5.8 | H11.6×W4.3×D5.8 | H16.6×W2.6×D2.8 (マユコーム・マユカバー含まず、キャップあり) |
本体質量 | 約220g | 約220g | 約210g | 約210g | 約210g | 約210g | 約210g | 約200g | 約200g | 約220g | 約220g | 約210g | 約210g | 約210g | 約210g | 約200g | 約200g | 約170g | 約210g | 約200g | 約190g | 約190g | 約150g | 約210g (キャップ除く) | 約155g | 約155g | 約145g | 約175g | 約175g | 約180g | 約165g | 約175g | 約160g | 約100g (乾電池除く) | 約120g (乾電池除く) | 約75g (キャップ・乾電池含まず) | 約125g | 約125g(キャップ除く・乾電池含む) | 約55g (乾電池・マユコーム・マユカバー含まず) |
