2025年6月1日 自転車部品 価格改定のご案内
2025年5月26日掲載
平素はPanasonic Store Plusをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
昨今、原料価格や物流費の高騰が続いており、弊社でもコスト削減や生産効率の向上に努めて参りましたが、やむを得ず価格を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
1. 対象商品 電動アシスト自転車バッテリー ※一部商品を除く
2. 改定内容 対象商品の値上げ
3. 改定時期 2025年6月1日ご購入分より
■バッテリー | ||||||
容量(Ah) | 色 | 現行 | 価格改定後 | 値差 | ||
品番 | 希望小売価格(税込) | 品番 | 希望小売価格(税込) | |||
20.0 | 黒 | NKY582B02 | 55,000 | 変更無し | 58,800 | 3,800 |
6.6 | グレー | NKY490B02B | 43,050 | 変更無し | 48,400 | 5,350 |
6.6 | 黒 | NKY491B02B | 43,050 | 変更無し | 48,400 | 5,350 |
6.6 | 白 | NKY512B02B | 43,050 | 変更無し | 48,400 | 5,350 |
8.9 | 黒 | NKY513B02B | 46,020 | 変更無し | 51,000 | 4,980 |
8.9 | 白 | NKY510B02B | 46,020 | 変更無し | 51,000 | 4,980 |
8.9 | グレー | NKY449B02B | 46,020 | 変更無し | 51,000 | 4,980 |
13.2 | グレー | NKY451B02B | 52,510 | 変更無し | 56,700 | 4,190 |
13.2 | 黒 | NKY514B02B | 52,510 | 変更無し | 56,700 | 4,190 |
13.2 | 白 | NKY511B02B | 52,510 | 変更無し | 56,700 | 4,190 |
17.6 | 黒 | NKY549B02B | 59,330 | 変更無し | 65,000 | 5,670 |
公式通販サイトについて
(Panasonic Store Plus)
公式通販サイトでの
お買物に関するお問い合わせ
(ご注文・お届け・お支払いなど)
- Panasonic Store Plusの商品をご紹介することがあります。