仕様・スペック
洗濯・脱水容量 | 10kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 5kg | |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 78L |
定格洗濯乾燥時 | 65L | |
定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L | |
消費電力(約) | 電動機 | 260W |
電熱装置 | 1000W | |
最大値 | 1190W(温水時) | |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 70Wh |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 1980Wh | |
目安時間(約) | 定格洗濯時 | 30分 |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 195分 | |
運転音(約) | 洗濯時 | 32dB |
脱水時 | 42dB | |
乾燥時 | 46dB | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 600×998×665mm | |
本体質量(約) | 74kg | |
本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 639×1050×665mm | |
コース | 洗濯 | おまかせ わが家流 約40 ℃おまかせ 約40 ℃つけおき(普段着) 約40 ℃つけおき(おしゃれ着) 約40 ℃においスッキリ 約60 ℃おまかせ(除菌) 約30 ℃おしゃれ着 おうちクリーニング 毛布(サイズ、4.2kgまで) 槽洗浄 約30 ℃槽洗浄 パワフル滝 約40 ℃おしゃれ着 約40 ℃毛布(サイズ、4.2kgまで) サッと槽すすぎ |
乾燥 | おまかせ わが家流 毛布(サイズ、3kgまで) 槽乾燥 |
|
洗濯~乾燥 | おまかせ わが家流 約40 ℃おまかせ 約40 ℃つけおき(普段着) 約40 ℃においスッキリ 約60 ℃おまかせ(除菌) 毛布(サイズ、3kgまで) パワフル滝 タオル 約40 ℃毛布(サイズ、3kgまで) |
|
ナノイーX | 衛生ケア 35分 衛生ケア 60分 衛生ケア 180分 ナノイーX槽クリーン |
|
洗浄方式 | ジェットバブル(シャワー経路) | ○ |
シャワー | 浸透ジェットシャワ― | |
温水機能 | ○ | |
15℃洗浄モード | ○ | |
乾燥方式 | 乾燥方式 | 低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式) |
自動投入機能 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ |
自動投入タンク容量 | 液体合成洗剤:約870mL/柔軟剤:約580mL | |
2度洗いモード | ○ | |
本体操作&IoT機能(アプリ) | IoT機能(スマホで洗濯) | ○ |
操作部 パネル | LED操作パネル | |
コース検索 | ○(アプリ) | |
コース履歴 | ○(アプリ) | |
コース提案 | ○(アプリ) | |
アプリ専用コース | ○(アプリ) | |
お手入れ通知 | ○(アプリ) | |
コンテンツ配信 | ○(アプリ) | |
ふれあいメッセージ | ○(アプリ) | |
天気表示 | ○(アプリ) | |
天気くずれる通知 | ○(アプリ) | |
絵表示一覧 | ○(アプリ) | |
清潔・お手入れ機能 | ナノイーX | ○4.8兆 |
槽洗浄サイン | ○ | |
排水フィルターお手入れサイン | ○(アプリのみ) | |
自動槽洗浄 | ○ | |
抗菌ハンドル | ○ | |
抗菌マドパッキング | ○ | |
バッフル(Ag成分) | ○ | |
バックフィルター(Ag成分) | ○ | |
乾燥フィルター | ○(メッシュ) | |
糸くずフィルター | ○ | |
防振構造 | 流体バランサー | 前 |
ダンパ種類・本数 | シングルダンパー3本 | |
3D見張りセンサー | ○ | |
ロック機構 | ドアロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
デザイン | ダイワク | ダークグレー |
その他仕様 | 洗濯かごモード | ○ |
予約タイマー | ○ | |
AI エコナビ | ○ | |
待機電力ゼロ | ○ | |
取り忘れアラーム | ○ | |
スパイラルドラム | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯4.2kgまで) | |
ふとん洗い | ○(洗濯1.0kgまで) | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 |
付属品
給水ホース 1本(0.8m),外部排水ホース 1本(伸縮式),キャップ(ホース穴カバー)1個,カバー 2枚,ネジ 2個