仕様・スペック
洗濯・脱水容量 | 10kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 5kg | |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 110L |
定格洗濯乾燥時 | 131L | |
定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 32L | |
消費電力(約) | 電動機(洗濯時) | 320W |
最大(乾燥時) | 1100W | |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 60Wh |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 2290Wh | |
目安時間(約) | 定格洗濯時 | 34分 |
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 210分 | |
運転音(約) | 洗濯時 | 32dB |
脱水時 | 37dB | |
乾燥時 | 45dB | |
コース | 洗濯 | おまかせ わたし流 パワフル滝洗い(6kg) パワフル滝すすぎ(6kg) おうちクリーニング(3.2kg) 毛布(4.2kg) ダニバスター(1.5kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 温風つけおき(3.0kg) おしゃれ着(3.0kg) サッと槽すすぎ |
乾燥 | おまかせ わたし流 おうちクリーニング(0.4kg) 槽乾燥 |
|
洗濯~乾燥 | おまかせ わたし流 パワフル滝洗い(5kg) パワフル滝すすぎ(5kg) 毛布(3kg) 温風つけおき(3kg) 化繊60分(0.6kg) |
|
洗浄方式 | 泡洗浄・パワフル立体水流 | |
乾燥方式 | 水冷除湿式 | |
液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ | |
すっきりフロント | ○ | |
ガラストップ | ○ | |
ボディ色 | ホワイト | |
ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
バスポンプ | ○ | |
エコナビ | ○ | |
自動槽洗浄(除菌) | ○★1 | |
カビクリーンタンク | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
槽洗浄サイン | ○ | |
からみほぐし | おまかせ(1~5.5kg) わたし流(1~5.5kg) パワフル滝洗い(1~6kg) パワフル滝すすぎ(1~6kg) 温風つけおき(1~3kg) |
|
ソフト脱水 | ○(おまかせ・わたし流・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着) ※個別設定選択 |
|
無段階水位 | ○ | |
予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
残時間表示 | ○ | |
お好み設定 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗・乾3.0kg以下、洗濯4.2kg以下) | |
ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
ロック機構 | ふたロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 | |
待機電力ゼロ | ○ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 599×1089×664mm | |
本体質量(約) | 51kg |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,調節ゴムシート,風呂水吸水ホース,ホースハンガー,風呂水フィルター,キャップ(ホース穴カバー)
- [効果]「自動槽洗浄」設定による除菌[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験成績書発行年月日]2021年2月26日[試験成績書発行番号]第20070287004-0101号[試験方法]除菌方法:「自動槽洗浄」による[方法]除菌方法:「自動槽洗浄」による[対象部分]洗濯・脱水槽および外槽[試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値)