仕様・スペック
| 記録方式 | 熱昇華転写記録方式 | |
|---|---|---|
| 仕様 | AP仕様 | |
| プリント時間(目安) | 標準紙:約85秒/1枚シール紙・16分割シール紙:約115秒/1枚 Kサイズふちなし:約130秒/1枚 Lサイズふちなし:約115秒/1枚 | |
| インクシート | カセット方式(専用) 3色面順次記録(マゼンダ、イエロー、シアン) | |
| 記録紙 | 標準紙・シール紙(100×148mm)・Kサイズふちなし(100×170mmカット後100×150mm)・Lサイズふちなし(89×148mmカット後89×127mm) | |
| プリント面サイズ | 標準紙:90×120mm/シール紙:90×120mm、16分割シール紙:18×24.7mm(カット後)、Kサイズふちなし:100×150mm(カット後)、Lサイズふちなし:89×127mm(カット後) | |
| 給紙方式 | 自動給紙(標準紙25枚収納 シール紙、Kサイズ・Lサイズふちなし36枚収納) | |
| 画像品質 | 各色 256階調処理 | |
| 記録ドット密度 | 259×259dpi | |
| プリント設定枚数 | 最大カードモード:10枚 | |
| 記録ヘッド | 薄膜サーマルヘッド10.20ドット/mm(259dpi) | |
| 入力端子 | カード:SDメモリーカード/マルチメディアカード(前面1) PCカード(TYPEII)(前面1) システム:USB端子(後面1) |
|
| 対応OS | Windows(R) 98 Second Edition、Windows(R) Me、Windows(R) 2000 Professional、Windows(R) XP Home EditionまたはProfessionalプリインストールされた各日本語版 | |
| 対応カード | 規格 | SDメモリーカード・マルチメディアカード、PCカード(PC Card Standard<TYPEII>に準拠したATA対応メモリーカード)(※) ※SDメモリカードは512MB、マルチメディアカードは64MB、コンパクトフラッシュ/フラッシュATAカードは512MB、スマートメディアは128MB、マイクロドライブは1GB、PCカードHDDは5GBまで動作確認済みです。 |
| フォーマット | DOSフォーマット | |
| 画像形式 | JPEG ベースライン方式(SD-Picture・JFIF・Exif・DCF・CIFF・SISRIF)・TIFF(非圧縮)(Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Colorlmages準拠) | |
| 画素数 | 80×60~6144×4096まで対応 | |
| 解凍時間 | 約10秒(130万画素) | |
| 許容温度 | 5℃~35℃(動作時) | |
| 許容湿度 | 35%~80%(動作時) | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 印刷時:約74W 電源ON時:約5W 電源OFF時:約2W | |
| 外形寸法 | 幅180×高さ68×奥行き280mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約1.6kg | |
付属品
電源コード,映像コード,リモコン,単3形乾電池(2本),ペーパーカセット,縦置用スタンド,横置用ゴム足,CD-ROM(プリンタードライバー、SD Viewer 1.5 J for Printer)