仕様・スペック
| 消費電力 | ジューサー | 約220W |
|---|---|---|
| ミキサー | 約260W | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | ジューサー使用時 | 約18.2×23.0×32.2cm |
| 豆乳サーバー使用時 | 約18.2×23.0×37.4cm | |
| ミキサー使用時 | 約18.2×23.0×37.5cm | |
| 質量 | ジューサ使用時 | 約3.1kg |
| 豆乳サーバー使用時 | 約3.2kg | |
| ミキサー使用時 | 約3.3kg | |
| ジューサー | 食物繊維量 調節機能 | ○ |
| 容量 | 約500ml | |
| ガラス製ボトル | ○ | |
| カッターコーティング | チタン | |
| ミキサー | 容量 | 約700ml |
| ガラス製ボトル | ○ | |
| カッターコーティング | ブラックハードチタン | |
| メニュー一覧 | ジューサー | 豆乳 エキスジュース |
| ミキサー | ファイバージュース かき氷 アイスデザート スープ |
|
| 使いやすさ | 入れすぎストッパー 安全設計:蓋安全装置(ジューサー・ミキサー) |
|
付属品
豆乳サーバー,へら付きブラシ,メッシュフィルター,カッター着脱ホルダー