比較表
当てはまる項目を選択して「選んだ条件で絞り込む」をクリックすると、該当の商品が表示されます。何も選択していない場合は、すべての商品が表示されます。右上「×」を押すと、その商品を非表示にできます。
用途で選ぶ
畳数で選ぶ
![]() FE-KXU07 |
![]() FE-KXU05 |
![]() FE-KFU07 |
![]() FE-KFU05 |
![]() FE-KFU03 |
![]() FE-KXP23 |
![]() FE-KXP20 |
![]() FE-KXF15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格加湿能力 | 700mL/h | 500mL/h | 700mL/h | 500mL/h | 300mL/h | 2300mL/h | 2000mL/h | 1500mL/h |
価格 | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | メーカー希望小売価格 75,570円(税込) |
適用床面積※1 | ||||||||
プレハブ洋室 | 19畳(32㎡) | 14畳(23㎡) | 19畳(32㎡) | 14畳(23㎡) | 8畳(14㎡) | 64畳(106㎡) | 56畳(92㎡) | 42畳(69㎡) |
木造和室 | 12畳(20㎡) | 8.5畳(14㎡) | 12畳(20㎡) | 8.5畳(14㎡) | 5畳(8㎡) | 39畳(64㎡) | 34畳(56㎡) | 25畳(42㎡) |
定格加湿能力※2 | ||||||||
ターボ | - | - | - | - | - | 2300mL/h | - | - |
強 | 700mL/h | 500mL/h | 700mL/h | 500mL/h | 50Hz 300mL/h 60Hz 300mL/h |
2000mL/h | 2000mL/h | 1500mL/h |
中 | 500mL/h | 420mL/h | 500mL/h | 420mL/h | - | 1500mL/h | 1500mL/h | 1000mL/h |
弱 | 330mL/h | 330mL/h | 330mL/h | 330mL/h | 50Hz 170mL/h 60Hz 180mL/h |
1000mL/h | 1000mL/h | 750mL/h |
静か | 150mL/h | 150mL/h | 150mL/h | 150mL/h | - | - | - | - |
連続加湿時間※3 | 約6時間 | 約8.4時間 | 約6時間 | 約8.4時間 | 約7時間 | 約5.2時間 | 約6時間 | 約6時間 |
加湿量※2 | ||||||||
お急ぎ★ | 800mL/h | 600mL/h | 800mL/h | 600mL/h | - | - | - | - |
消費電力 | ||||||||
ターボ | - | - | - | - | - | 46W | - | - |
お急ぎ★ | 19W | 11W | 16W | 8W | - | - | - | - |
強 | 14W | 8W | 11W | 6W | 50Hz 10W 60Hz 11W |
32W | 32W | 47W |
中 | 8W | 6.5W | 6W | 4.5W | - | 18W | 18W | 18W |
弱 | 5.5W | 5.5W | 3.5W | 3.5W | 50Hz 4W 60Hz 5W |
8W | 8W | 12W |
静か | 4W | 4W | 1.6W | 1.6W | - | - | - | - |
運転音 | ||||||||
ターボ | - | - | - | - | - | 44dB | - | - |
お急ぎ★ | 44dB | 36dB | 44dB | 36dB | - | - | - | - |
強 | 39dB | 31dB | 39dB | 31dB | 50Hz 34dB 60Hz 34dB |
40dB | 40dB | 45dB |
中 | 31dB | 26dB | 31dB | 26dB | - | 34dB | 34dB | 35dB |
弱 | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB | 50Hz 20dB 60Hz 21dB |
25dB | 25dB | 29dB |
静か | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB | - | - | - | - |
1時間の電気代※4 (目安) |
||||||||
ターボ | - | - | - | - | - | 約1.4円 | - | - |
お急ぎ★ | 約0.59円 | 約0.35円 | 約0.50円 | 約0.25円 | - | - | - | - |
強 | 約0.44円 | 約0.25円 | 約0.35円 | 約0.19円 | 50Hz 約0.31円 60Hz 約0.35円 |
約1円 | 約1円 | 約1.5円 |
中 | 約0.25円 | 約0.21円 | 約0.19円 | 約0.14円 | - | 約0.6円 | 約0.6円 | 約0.6円 |
弱 | 約0.18円 | 約0.18円 | 約0.11円 | 約0.11円 | 50Hz 約0.13円 60Hz 約0.16円 |
約0.3円 | 約0.3円 | 約0.4円 |
静か | 約0.13円 | 約0.13円 | 約0.05円 | 約0.05円 | - | - | - | - |
本体外形寸法 高さ×幅×奥行き 約(mm) |
375×375×186 背面凸部含む 奥行きは196 |
375×375×186 背面凸部含む 奥行きは196 |
375×375×180 背面凸部含む 奥行きは190 |
375×375×180 背面凸部含む 奥行きは190 |
295×305×190 | 700×560×280 背面脚部含む 奥行きは305 |
700×560×280 背面脚部含む 奥行きは305 |
410×445×350 |
本体質量(タンク空時) | 約5.2kg | 約5.2kg | 約4.7kg | 約4.7kg | 約3.1kg | 約16.1kg | 約16.1kg | 約9.8kg |
タンク容量 | 約4.2L | 約4.2L | 約4.2L | 約4.2L | 約2.1L | 約12L(6L×2個) | 約12L(6L×2個) | 約9L(4.5L×2個) |
清潔 | ||||||||
「ナノイー」搭載 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
フィルター清潔モード | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
広口タンク | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
トレー一体型給水タンク | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
イオン除菌ユニット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
除菌剤 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
スーパーアレルバスター※5 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
運転モード | ||||||||
お急ぎモード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
たっぷりモード | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
おやすみモード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
静かモード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
のど・肌モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
おまかせモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付加機能 | ||||||||
切タイマー | 2・4・6・8時間 | 2・4・6・8時間 | 2・4・6・8時間 | 2・4・6・8時間 | 2・4時間 入タイマーと同時設定可 |
4・6・8時間 | 4・6・8時間 | 2・4時間 |
入タイマー | - | - | - | - | 6・8時間 切タイマーと同時設定可 |
- | - | - |
チャイルドロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本体表示 | ||||||||
湿度前面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
湿度表示 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
明るさ切替 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
明るさ控えめ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
お手入れランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
フィルター取付ランプ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
本体仕様 | ||||||||
どっちでもタンク | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
壁ピタ設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
約10年交換不要 加湿フィルター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハンドル付きタンク | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
ハンドル付きトレー | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
★「お急ぎ」モードは約30分間のみの運転。約30分後は、前のモードに戻ります。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※1:適用面積の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。
※2:加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃・湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。
※3:連続加湿時間は、最大加湿能力時。
※4:新電力料金めやす単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定]。2022年9月14日現在。
※5:プレフィルターに添着したスーパーアレルバスターの働きで、アレル物質(花粉・ダニの死がいやフン)を抑制します。 【試験機関】大阪市立工業研究所 【試験方法】精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認 【抑制の方法】スーパーアレルバスターに接触 【対象】プレフィルターで捕集したアレル物質(ダニ・花粉) 【試験結果】99%以上抑制 大工研報第2127号。