仕様・スペック
専用アプリ対応スマートフォン/タブレット | ・iOS 8.0以降 ・Android 4.1以降 |
---|---|
対応メディア | 取り込み用SDカードスロットに装着可能なメディア ・SDXCメモリーカード 48GB~128GB ・SDHCメモリーカード 4GB~32GB ・SDメモリーカード 8MB~2GB 拡張用SDカードスロットに装着可能なメディア ・SDXCメモリーカード 48GB~128GB ・SDHCメモリーカード 32GB USB端子に接続可能なメディア※1 ・USBメモリー 4GB~128GB ・USB-HDD サポートサイトを参照 URL:http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdpap3.html SDカードスロットでmicroSD/microSDHC/microSDXCカードを使用する場合は、SDカードサイズへ変換するアダプターが必要です。 上記のすべてのメディアでの動作を保証するものではありません。 |
対応フォーマット | ・取込用SDカード:FAT12/FAT16/FAT32/exFAT ・拡張用SDカード:独自※2 ・取込用USBメモリー:FAT32/exFAT ・バックアップ用USB-HDD:独自※2 |
取り込み対象ファイル | ・写真:JPEG ・動画:MP4、MOV |
インターフェース | ・SDカードスロット:2系統(取込用、拡張用) ・USB端子:USB3.0/USB2.0(DC5V 最大900mA) ・LAN端子:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
内蔵メモリー | ・容量:32GB※3 ・最大保存写真枚数:約7000枚※4(1200万画素) |
無線LAN | ・接続方式:IEEE802.11b/g/n準拠 ・周波数帯:2.4GHz ・データ転送速度:最大300Mbps ・同時接続:5台 |
電源 | DC 12V(DC IN端子) |
ACアダプター | ・入力:AC100V、50/60Hz ・出力:DC12V、3.0A |
消費電力 | ・動作時:約4W(付属ACアダプター使用時) |
使用条件 | 使用温度範囲 0~40℃(結露しないこと) |
外形寸法 | 幅41×高さ82×奥行129mm(突起部含まず) |
本体質量 | 約160g |
お知らせ | ・App StoreはApple Inc. のサービスマークです。 ・AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。 |
付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、LANケーブル(試供品) |
- USB機器を記憶装置として認識するUSBマスストレージクラスデバイスを含む。
- 本機でフォーマット
- システムが容量の一部を使用するため、使用可能な容量は32GBより少なくなります。
- 保存可能な枚数については、おおよその目安です。写真と動画が混在している場合は、枚数が変わります。