アプリで洗濯 コース一覧
NA-LX129F・LX127Fのコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=コース非搭載
- コースは五十音順で記載
| 洗浄コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
|---|---|---|---|
| ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| おまかせ | ○ | ○ | ○ |
| 化繊60分 | ― | ○ | ― |
| シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| 敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| 省エネ | ― | ○ | ○ |
| タオル専用 | ― | ○ | ― |
| ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
| どろんこ | ○ | ○ | ― |
| ナイト | ○ | ○ | ○ |
| パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
| 毛布 | ○ | ○ | ○ |
| 汚れはがし | ○ | ○ | ― |
| レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| わが家流 | ○ | ○ | ○ |
| 温水コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
| 約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
| お手入れ | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
NA-LX129Eのコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=コース非搭載
- コースは五十音順で記載
| 洗浄コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
|---|---|---|---|
| ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| おまかせ | ○ | ○ | ○ |
| 化繊60分 | ― | ○ | ― |
| シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| 敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| 省エネ | ― | ○ | ○ |
| タオル専用 | ― | ○ | ― |
| ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
| ナイト | ○ | ○ | ○ |
| パワフル滝(洗い・すすぎ) | ○ | ○ | ― |
| 毛布 | ○ | ○ | ○ |
| 汚れはがし | ○ | ○ | ― |
| レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| わが家流プラス | ○ | ○ | ○ |
| 温水コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
| 約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
| お手入れ | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
NA-LX127Eのコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=コース非搭載
- コースは五十音順で記載
| 洗浄コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
|---|---|---|---|
| ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| おまかせ | ○ | ○ | ○ |
| 化繊60分(ダウンロード) | ― | ○ | ― |
| シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| 敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| 省エネ | ― | ○ | ○ |
| タオル専用 | ― | ○ | ― |
| ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
| ナイト | ○ | ○ | ○ |
| はっ水回復(ダウンロード) | ― | ― | ○ |
| パワフル滝(洗い・すすぎ)(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
| 毛布 | ○ | ○ | ○ |
| 汚れはがし | ○ | ○ | ― |
| レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
| わが家流 | ○ | ○ | ○ |
| 温水コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
| 約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
| お手入れ | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
NA-SD10UBのコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=コース非搭載
- コースは五十音順で記載
| 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
|---|---|---|---|
| ウール(アプリ専用) | 〇 | ― | ― |
| おまかせ | 〇 | 〇 | 〇 |
| タオル | ― | 〇 | ― |
| どろんこ(アプリ専用) | 〇 | 〇 | ― |
| パワフル滝 | 〇 | 〇 | ― |
| 毛布 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レースカーテン(アプリ専用) | 〇 | ― | ― |
| わが家流 | 〇 | 〇 | 〇 |
NA-SD10UAのコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=コース非搭載
- コースは五十音順で記載
| 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
|---|---|---|---|
| ウール(アプリ専用) | 〇 | ― | ― |
| おまかせ | 〇 | 〇 | 〇 |
| タオル | ― | 〇 | ― |
| どろんこ(アプリ専用) | 〇 | 〇 | ― |
| パワフル滝 | 〇 | 〇 | ― |
| 毛布 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レースカーテン(アプリ専用) | 〇 | ― | ― |
| わが家流 | 〇 | 〇 | 〇 |
NA-VG2900のコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=コース非搭載
- コースは五十音順で記載
| 洗浄コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
|---|---|---|---|
| ウール(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
| おまかせ | ○ | ○ | ○ |
| シーツ(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
| 敷きパッド(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
| タオル | ― | ○ | ― |
| パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
| 毛布 | ○ | ○ | ○ |
| レースカーテン(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
| わが家流 | ○ | ○ | ○ |
| 温水コース | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
| 約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
| 約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
| 約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
| お手入れ | 洗濯のみ | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ |
| 約60 ℃槽カビクリーン(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
NA-FA12V6のコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=アプリ非対応
- コースは五十音順で記載
| 洗浄コース | 洗濯のみ |
|---|---|
| ウール(アプリ専用) | ○ |
| おうちクリーニング | ― |
| おしゃれ着 | ○ |
| おまかせ | ○ |
| 次亜除菌 | ○ |
| シーツ(アプリ専用) | ○ |
| 時短 | ○ |
| パワフル滝洗い | ○ |
| パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
| フレグランス(アプリ専用) | ○ |
| 毛布 | ○ |
| 汚れはがし | ○ |
| レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
| わが家流 | ○ |
| 温水コース | 洗濯のみ |
| 約15 ℃おまかせ | ○ |
| 約15 ℃わが家流 | ○ |
| 約30 ℃おしゃれ着 | ○ |
| 約40 ℃おまかせ | ○ |
| 約40 ℃つけおき | ○ |
| 約40 ℃においスッキリ(アプリ専用) | ○ |
| 約40 ℃毛布 | ○ |
NA-FA12V5のコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=アプリ非対応
- コースは五十音順で記載
| 洗浄コース | 洗濯のみ |
|---|---|
| ウール(アプリ専用) | ○ |
| おうちクリーニング | ― |
| おしゃれ着 | ○ |
| おまかせ | ○ |
| 次亜除菌 | ○ |
| シーツ(アプリ専用) | ○ |
| 時短 | ○ |
| パワフル滝洗い | ○ |
| パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
| フレグランス(アプリ専用) | ○ |
| 毛布 | ○ |
| 汚れはがし | ○ |
| レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
| わが家流 | ○ |
| 温水コース | 洗濯のみ |
| 約15 ℃おまかせ | ○ |
| 約15 ℃わが家流 | ○ |
| 約30 ℃おしゃれ着 | ○ |
| 約40 ℃おまかせ | ○ |
| 約40 ℃つけおき | ○ |
| 約40 ℃においスッキリ(アプリ専用) | ○ |
| 約40 ℃毛布 | ○ |
NA-FA11K5のコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=アプリ非対応
- コースは五十音順で記載
| 洗濯のみ | |
|---|---|
| ウール(アプリ専用) | ○ |
| おうちクリーニング | ― |
| おしゃれ着 | ○ |
| おまかせ | ○ |
| 次亜除菌 | ○ |
| シーツ(アプリ専用) | ○ |
| 時短 | ○ |
| 泥汚れつけおき | ― |
| パワフル滝洗い | ○ |
| パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
| 毛布 | ○ |
| 汚れはがし | ○ |
| レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
| わが家流 | ○ |
NA-FA10K5・FA9K5・FA8K5のコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=アプリ非対応
- コースは五十音順で記載
| 洗濯のみ | |
|---|---|
| ウール(アプリ専用) | ○ |
| おうちクリーニング | ― |
| おしゃれ着 | ○ |
| おまかせ | ○ |
| 次亜除菌 | ○ |
| シーツ(アプリ専用) | ○ |
| 時短 | ○ |
| 泥汚れつけおき | ― |
| パワフル滝洗い | ○ |
| パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
| 毛布 | ○ |
| レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
| わが家流 | ○ |
NA-F10AKE5・F9AKE5・F8AKE5のコース表
- 「〇」=アプリ対応
- 「―」=アプリ非対応
- コースは五十音順で記載
| 洗濯のみ | |
|---|---|
| ウール(アプリ専用) | ○ |
| おうちクリーニング | ― |
| おしゃれ着 | ○ |
| おまかせ | ○ |
| 次亜除菌 | ○ |
| シーツ(アプリ専用) | ○ |
| 時短 | ○ |
| 泥汚れつけおき | ― |
| ナイト(エディオンオリジナル) | ○ |
| 部屋干し(エディオンオリジナル) | ○ |
| パワフル滝洗い | ○ |
| パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
| 毛布 | ○ |
| レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
| わが家流 | ○ |