アプリで洗濯 コース一覧
NA-LX129Dのコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流プラス | ○ | ○ | ○ |
NEW 汚れはがし | ○ | ○ | ― |
パワフル滝(洗い・すすぎ) | ○ | ○ | ― |
省エネ | ― | ○ | ○ |
ナイト | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
化繊60分 | ― | ○ | ― |
タオル専用 | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NEW お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NA-LX129Cのコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流プラス | ○ | ○ | ○ |
パワフル滝(洗い・すすぎ) | ○ | ○ | ― |
省エネ | ― | ○ | ○ |
ナイト | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
化繊60分 | ― | ○ | ― |
タオル専用 | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NEW お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NA-LX127Dのコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流 | ○ | ○ | ○ |
NEW 汚れはがし | ○ | ○ | ― |
パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
ナイト | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
化繊60分(ダウンロード) | ― | ○ | ― |
タオル | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NEW お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NA-LX127Cのコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流 | ○ | ○ | ○ |
パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
ナイト | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
化繊60分(ダウンロード) | ― | ○ | ― |
タオル | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
約60 ℃槽カビクリーン | ○ | ― | ― |
ウール(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
シーツ(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
敷きパッド(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
ダニバスター(ダウンロード) | ○ | ○ | ― |
レースカーテン(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NEW お急ぎ2 kg(ダウンロード) | ○ | ― | ― |
NA-SD10UAのコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流 | ○ | ○ | ○ |
パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
タオル | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
レースカーテン(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
どろんこ(アプリ専用) | ○ | ○ | ― |
NA-VG2900のコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流 | ○ | ○ | ○ |
パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
タオル | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
ウール(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
シーツ(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
敷きパッド(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
レースカーテン(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
約60 ℃槽カビクリーン(アプリ専用) | ○ (槽のお手入れ) | ― | ― |
NA-VG2800のコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流 | ○ | ○ | ○ |
パワフル滝 | ○ | ○ | ― |
約40 ℃おまかせ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃においスッキリ | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(普段着) | ○ | ○ | ― |
約40 ℃つけおき(おしゃれ着) | ○ | ― | ― |
約40 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
約60 ℃おまかせ(除菌) | ○ | ○ | ― |
タオル | ― | ○ | ― |
毛布 | ○ | ○ | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ | ○ | ― |
ウール(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
シーツ(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
敷きパッド(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
レースカーテン(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
約60 ℃槽カビクリーン(アプリ専用) | ○ (槽のお手入れ) | ― | ― |
NA-FA12V3のコース表
洗濯 | |
---|---|
おまかせ | ○ |
わが家流 | ○ |
NEW 時短 | ○ |
パワフル滝洗い | ○ |
フレグランス | ○ |
約15 ℃おまかせ | ○ |
約15 ℃わが家流 | ○ |
約40 ℃おまかせ | ○ |
約40 ℃つけおき | ○ |
約40 ℃においスッキリ | ○ |
おうちクリーニング | ― |
おしゃれ着 | ○ |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ |
毛布 | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ |
次亜除菌 | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ |
シーツ(アプリ専用) | ○ |
NEW レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
NA-FA12V2のコース表
洗濯 | |
---|---|
おまかせ | ○ |
わが家流 | ○ |
パワフル滝洗い | ○ |
パワフル滝すすぎ | ○ |
フレグランス | ○ |
約15 ℃おまかせ | ○ |
約15 ℃わが家流 | ○ |
約40 ℃おまかせ | ○ |
約40 ℃つけおき | ○ |
約40 ℃においスッキリ | ○ |
おうちクリーニング | ― |
おしゃれ着 | ○ |
約30 ℃おしゃれ着 | ○ |
毛布 | ○ |
約40 ℃毛布 | ○ |
次亜除菌 | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ |
シーツ(アプリ専用) | ○ |
NA-FA11K3・FA10K3・FA9K3・FA8K3のコース表
洗濯 | |
---|---|
おまかせ | ○ |
わが家流 | ○ |
NEW 時短 | ○ |
パワフル滝洗い | ○ |
泥汚れつけおき | ― |
おうちクリーニング | ― |
おしゃれ着 | ○ |
毛布 | ○ |
次亜除菌 | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ |
シーツ(アプリ専用) | ○ |
NEW レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
NA-FA11K2・FA10K2・FA9K2・FA8K2のコース表
洗濯 | |
---|---|
おまかせ | ○ |
わが家流 | ○ |
パワフル滝洗い | ○ |
パワフル滝すすぎ | ○ |
泥汚れつけおき | ― |
おうちクリーニング | ― |
おしゃれ着 | ○ |
毛布 | ○ |
次亜除菌 | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ |
シーツ(アプリ専用) | ○ |
NA-F10AKE4・F9AKE4・F8AKE4のコース表
洗濯 | |
---|---|
おまかせ | ○ |
わが家流 | ○ |
NEW 時短 | ○ |
パワフル滝洗い | ○ |
泥汚れつけおき | ― |
部屋干し(エディオンオリジナル) | ○ |
NEW ナイト(エディオンオリジナル) | ○ |
おうちクリーニング | ― |
おしゃれ着 | ○ |
毛布 | ○ |
次亜除菌 | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ |
シーツ(アプリ専用) | ○ |
NEW レースカーテン(アプリ専用) | ○ |
パワフル滝すすぎ(アプリ専用) | ○ |
NA-F10AKE3・F9AKE3・F8AKE3のコース表
洗濯 | |
---|---|
おまかせ | ○ |
わが家流 | ○ |
パワフル滝洗い | ○ |
パワフル滝すすぎ | ○ |
泥汚れつけおき | ― |
お急ぎ(エディオンオリジナル) | ○ |
部屋干し(エディオンオリジナル) | ○ |
おうちクリーニング | ― |
おしゃれ着 | ○ |
毛布 | ○ |
次亜除菌 | ○ |
ウール(アプリ専用) | ○ |
シーツ(アプリ専用) | ○ |
NA-FW10K2のコース表
洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥のみ | |
---|---|---|---|
おまかせ | ○ | ○ | ○ |
わが家流 | ○ | ○ | ○ |
パワフル滝洗い | ○ | ○ | ― |
パワフル滝すすぎ | ○ | ○ | ― |
化繊60分 | ― | ○ | ― |
おうちクリーニング | ― | ― | ― |
おしゃれ着 | ○ | ― | ― |
毛布 | ○ | ○ | ― |
ダニバスター | ○ | ― | ― |
次亜除菌 | ○ | ○ | ― |
ウール(アプリ専用) | ○ | ― | ― |
シーツ(アプリ専用) | ○ | ― | ― |