仕様・スペック
| 高画質 | CCD総画素数(有効画素数) | 動画 70万×3(4:3)/73万×3(16:9)静止画99万×3(4:3)/74万×3(16:9) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCD有効画素数(総画素数) | 1/4.7インチCCD 固体撮像素子 総画素107万×3 | |||
| ライカディコマー | ○(低分散ガラス採用) | |||
| 高画質化回路 | クリスタルエンジン | |||
| 多彩な表現機能 | 美肌モード | ○ | ||
| テレマクロ | ○ | |||
| 便利&親切操作機能 | ワンタッチマジックストラップ | ○(ワンタッチ) | ||
| フリースタイルリモコン | ○ | |||
| 使いやすさ | パワー液晶モニター | パワーLCDボタンを押すと液晶の輝度が約2倍にアップし、晴れた屋外でも明るく見やすくなります | ||
| クイックスタート | ○(1.7秒) | |||
| 電源 | バッテリー使用時:7.2V ACアダプター使用時:7.9V |
|||
| 消費電力 | 録画時:4.2W(EVF時) 4.5W(LCD時) | |||
| 録画方式 | DVC SDフォーマット | |||
| ビデオ/オーディオヘッド | 2ヘッド | |||
| テープ速度 | SP:18.812mm/s LP:12.555mm/s |
|||
| 使用テープ | 1/4インチ幅ビデオテープ | |||
| 録画時間 | 最大 SP:80分 LP:120分(DVM80使用時) | |||
| 早送り・巻戻し時間 | 約2分20秒(DVM60使用時) | |||
| USB | カードリーダーライター機能(著作権保護対応無し)、USB2.準拠(ハイスピード)、USB端子TYPEminiB、Pict Bridge対応、動画転送(デッキ→PC)WebCAM機能 | |||
| マイクロフォン | ステレオ、ズームマイク機能あり | |||
| スピーカ | 丸型Φ20mm ダイナミック型 | |||
| 映像方式 | テレビジョン方式 | NTSC方式 525本 60フィールド | ||
| 記録方式 | デジタルコンポーネント記録 | |||
| 入出力 | 1.0Vp-p 75Ω(AVマルチジャック) Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω(AVマルチジャック) |
|||
| 音声方式 | 記録方式 | PCM:48kHz 16bit(2ch)/32kHz 12bit(4ch) | ||
| 入力 | MIC | MIC入力レベル:-70dBV(マイク感度-50dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz)入力インピーダンス5600Ω プラグインパワー(ステレオミニジャック) | ||
| 出力 | LINE | LINE 出力レベル:316mV 出力インピーダンス:600Ω/負荷インピーダンス:10kΩ以上(AVマルチジャック) | ||
| 映像データ | 水平解像度 | COLOR 500本以上 | ||
| 量子化 | 8ビット 色差順次 | |||
| S/N | COLOR | AM:48dB以上 PM:46dB以上 | ||
| Y | 50dB以上 | |||
| 周波数特性再生 | S出力 6MHz(-6dB) | |||
| 音声データ | S/N | 外部MIC | 47dB以上(AWTD) | |
| LINE | 60dB以上(AWDT) | |||
| サンプリング周波数 | 48kHz(2ch) 32kHz(4ch) | |||
| 量子化 | 16ビット(48kHz) 12ビット(32kHz) | |||
| 周波数特性 | 16ビット:20Hz~20kHz(±2dB) 12ビット:20Hz~14.5kHz(±2dB) |
|||
| クロストーク | -60dB以下(1kHz、2チャンネル間) | |||
| ワウフラッター | 0.03%以下 | |||
| その他入出力 | DV入出力端子(IEEE1394準拠4pin) | |||
| 許容温度/湿度 | 保存:-10℃~60℃/0%~90% 動作:0℃~40℃/10%~80% | |||
| バッテリー関連 | 充電容量・充電時間・撮影時間 | VW-VBD070 電圧/容量:7.2V/680mAh、充電時間:1時間30分、連続撮影可能時間:1時間05分(ファインダー)・1時間05分(液晶使用時)、間欠撮影可能時間:35分(ファインダー)・30分(液晶使用時) VW-VBD120 電圧/容量:7.2V/1150mAh、充電時間:2時間25分、連続撮影可能時間:1時間55分(ファインダー)・1時間50分(液晶使用時)、間欠撮影可能時間:1時間00分(ファインダー)・55分(液晶使用時) VW-VBD140[同梱] 電圧/容量:7.2V/1360mAh、充電時間:2時間45分、連続撮影可能時間:2時間10分(ファインダー)・2時間10分(液晶使用時)、間欠撮影可能時間:1時間05分(ファインダー)・1時間05分(液晶使用時) VW-VBD210 電圧/容量:7.2V/2040mAh、充電時間:3時間55分、連続撮影可能時間:3時間15分(ファインダー)・3時間15分(液晶使用時)、間欠撮影可能時間:1時間40分(ファインダー)・1時間40分(液晶使用時) VW-VBD7 電圧/容量:7.2V/5500mAh、充電時間:11時間20分、連続撮影可能時間:9時間25分(ファインダー)・8時間45分(液晶使用時)、間欠撮影可能時間:4時間45分(ファインダー)・4時間25分(液晶使用時) |
||
| その他関連仕様 | VW-VBD070 急速ランプ点灯での連続撮影可能時間:急速充電対応無、対公表物への記載内容:おすすめ度合い ○ VW-VBD120 急速ランプ点灯での連続撮影可能時間:急速充電対応無、対公表物への記載内容:おすすめ度合い ○ VW-VBD140[同梱] 急速ランプ点灯での連続撮影可能時間:急速充電対応無、対公表物への記載内容:おすすめ度合い ● VW-VBD210 急速ランプ点灯での連続撮影可能時間:急速充電対応無、対公表物への記載内容:おすすめ度合い ● VW-VBD7 急速ランプ点灯での連続撮影可能時間:急速充電対応無、対公表物への記載内容:おすすめ度合い ● |
|||
| カメラ部 | 撮像方式 | 3板方式フィールド蓄積 | ||
| 撮像素子 | 白黒1/4.7”CCD固体撮像素子 総画素 107万×3、有効画素 動画 70万×3(4:3)、73万×3(16:9) 静止画 99万×3(4:3)、74万×3(16:9) | |||
| 走査方式 | 2:1インターレース 525本 60フィールド | |||
| 同期方式 | 内部同期 | |||
| 映像出力 | NTSC準拠 | |||
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |||
| 最低照度 | 5ルクス以下(LowLight) 対外公表値:5ルクス以下(LowLightモード) なめらかナイトビューモード:2ルクス以下 | |||
| 映像SN比 | 43dB以上 | |||
| 水平解像度 | 510本以上(OIS OFF中心部) | |||
| 垂直解像度 | 330本以上(OIS OFF中心部) | |||
| レンズ仕様 | 焦点距離 | 3.3mm~39.6mm | ||
| ズーム比 | 12倍 | |||
| F値 | 1.6(WIDE)/2.8(TELE) | |||
| レンズ構成 | 10群 14枚 | |||
| フィルター径 | 43mm | |||
| 35mm換算 | 動画 45.5~534mm(4:3)、41.3~496mm(16:9) 静止画 37.6~451mm(4:3)、41.0~492mm(16:9) |
|||
| 最短撮像距離 | レンズ前面より約1.2m(全域)、約4.0cm(WIDE近接)、テレマクロ時 約0.5m(Tele端) | |||
| 焦点 | 電動による手動パワーフォーカス及び自動、MFリング付 | |||
| ズーム | スピード 低速:約36秒、高速:約1.7秒 | |||
| マクロ | ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き) | |||
| マウント | 固定 | |||
| 自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |||
| 自動焦点測距エリア | ゾーン固定 | |||
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/屋外モード/屋内モード/蛍光灯(IRセンサー方式) | |||
| シャッター速度 | 動画モード | シャッター速度:1/60~1/8000(テープモード) | ||
| 静止画モード | シャッター速度:1/2~1/2000(カードモード) | |||
| 絞り | 自動・手動補正(絞り:22ステップ、電子シャッター:1/60~1/8000) | |||
| デジタルズーム | 12倍~30倍(スーパーデジタルズーム 12倍~120倍) | |||
| フェードイン時間 | 約3秒 | |||
| プログレッシブ機能 | 有り | |||
| VTR部 | レックレビュー時間 | 約2秒間 | ||
| リモコン到達距離 | 正面(5m以内 上10°、下左右15°) | |||
| リピート再生 | メニューで入り口にしてPLAYボタンを押す | |||
| スローモーション再生 SP/LP | SPモード記録:1/5倍速 LPモード記録:1/3倍速 |
|||
| 可変速サーチ | ±1/5倍速(SPモードのみ)、±1/3倍速(LPモードのみ)、±1倍速、±2倍速、±5倍速、±10倍速、±20倍速 | |||
| お知らせブザー | 撮影開始時「ピッ」 撮影一時停止時「ピピッ」 電源OFF時「ピピッ」 警告時「ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ」 | |||
| 年月日設定 | 2000年1月1日~2089年12月31日 | |||
| デモモード | 撮影モードでカセット及びカードが入っていない状態でデモモード「入」で10分以上操作しなかった時 撮影モードでカセット及びカードが入っていない状態でデモモード「切」→「入」にした時 |
|||
| クイックスタート記録開始時間 | 約1.7秒(連続待機時間:約30分) | |||
| 風音低減 | 有(ウインドNR) | |||
| ブランクサーチ | 最後のシーンの約1秒手前で静止画になる | |||
| ビデオフラッシュ部 | GN | GN5.3 | ||
| 使用可能範囲 | 約1m~2.5m | |||
| 時計バックアップ | 充電時間/保持期間 | 約24時間以上充電を行った後、メインバッテリー/ACアダプター等を外しても、約6ヶ月間は日時を保持する | ||
| EVF部 | LCD | 表示方式 | 0.75cm(0.3型)透過型TN液晶ノーマリーホワイト | |
| 駆動方式 | P-Si TFTアクティブマトリクス | |||
| 画素数 | 560(H)×220(V)=123,200画素 | |||
| 画素配置 | RGBデルタ配置 | |||
| 表示サイズ | 6.0mm(H)×4.45mm(V) | |||
| レンズ | 倍率 | 11倍(0デイオプタ時) | ||
| 視度調整 | 視度調整付き | |||
| 範囲 | -6.0~+4.0 | |||
| レンズ構成 | 1枚 | |||
| 標準画面サイズ | 66.0mm(H)×48.95mm(V) | |||
| 水平解像度 | 200TV本以上 | |||
| 垂直解像度 | 200TV本以上 | |||
| モニター部 | モニター名称 | 2.7インチ液晶モニター | ||
| 液晶パネル | 表示方式 | 6.7cm(2.7型)透過型TN液晶ノーマリーホワイト | ||
| 駆動方式 | P-Si TFTアクティブマトリクス | |||
| 画素数 | 560(H)×220(V)=123,200画素 | |||
| 画素配列 | RGBデルタ配置 | |||
| 表示サイズ | 58.8mm(H)×32.89mm(V) | |||
| 水平解像度 | 240TV本以上 | |||
| 垂直解像度 | 200TV本以上 | |||
| DSC部 | 記録メディア | SDメモリーカード(8MB/16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GBまで)(脱着式) | ||
| マルチ画面 | 3×2=6画面 | |||
| 静止画 | 静止画記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)DPOF対応 | ||
| 写真画質 | 標準画質、高画質 | |||
| 記録画素数 | テープ撮影モード ワイド設定=4:3・・・640×480=[0.3M]、1280×960=[1M] ワイド設定=ワイド&プロシネマ・・・640×360=[0.2M]、1280×720=[1M] カード記録モード ワイド設定=4:3・・・640×480=[0.3M]、1280×960=[1M]、1600×1200=[2M]、2288×1728=[4M] ワイド設定=ワイド・・・640×360=[0.2M]、2288×1288=[3M] |
|||
| 記録枚数★2 | SDメモリーカード容量8MB | 4:3 [0.3M]約95枚/約45枚、[1M]約15枚/約9枚、[2M]約9枚/約5枚、[4M]約4枚/約2枚 ワイド [0.2M]約95枚/約45枚、[1M]★1約19枚/約12枚、[3M]約5枚/約3枚 |
||
| SDメモリーカード容量16MB | 4:3 [0.3M]約200枚/約100枚、[1M]約35枚/約21枚、[2M]約21枚/約13枚、[4M]約10枚/約6枚 ワイド [0.2M]約200枚/約100枚、[1M]★1約46枚/約29枚、[3M]約14枚/約8枚 |
|||
| SDメモリーカード容量32MB | 4:3 [0.3M]約440枚/約220枚、[1M]約75枚/約47枚、[2M]約47枚/約30枚、[4M]約22枚/約14枚 ワイド [0.2M]約440枚/約220枚、[1M]★1約98枚/約64枚、[3M]約30枚/約19枚 |
|||
| SDメモリーカード容量64MB | 4:3 [0.3M]約880枚/約440枚、[1M]約155枚/約98枚、[2M]約98枚/約63枚、[4M]約47枚/約30枚 ワイド [0.2M]約880枚/約440枚、[1M]★1約200枚/約160枚、[3M]約64枚/約40枚 |
|||
| SDメモリーカード容量128MB | 4:3 [0.3M]約1760枚/約880枚、[1M]約300枚/約185枚、[2M]約185枚/約120枚、[4M]約91枚/約57枚 ワイド [0.2M]約1760枚/約880枚、[1M]★1約390枚/約250枚、[3M]約125枚/約78枚 |
|||
| SDメモリーカード容量256MB | 4:3 [0.3M]約3520枚/約1760枚、[1M]約620枚/約390枚、[2M]約390枚/約250枚、[4M]約190枚/約120枚 ワイド [0.2M]約3520枚/約1760枚、[1M]★1約810枚/約530枚、[3M]約260枚/約165枚 |
|||
| SDメモリーカード容量512MB | 4:3 [0.3M]約7040枚/約3520枚、[1M]約1230枚/約780枚、[2M]約780枚/約500枚、[4M]約380枚/約240枚 ワイド [0.2M]約7040枚/約3520枚、[1M]★1約1600枚/約1040枚、[3M]約510枚/約330枚 |
|||
| SDメモリーカード容量1GB | 4:3 [0.3M]約14080枚/約7040枚、[1M]約2470枚/約1550枚、[2M]約1550枚/約1010枚、[4M]約770枚/約480枚 ワイド [0.2M]約14080枚/約7040枚、[1M]★1約3200枚/約2090枚、[3M]約1030枚/約650枚 |
|||
| SDメモリーカード容量2GB | 4:3 [0.3M]約28160枚/約14080枚、[1M]約5030枚/約3160枚、[2M]約3160枚/約2050枚、[4M]約1560枚/約990枚 ワイド [0.2M]約28160枚/約14080枚、[1M]★1約6510枚/約4250枚、[3M]約2090枚/約13300枚 |
|||
| DPOF設定枚数 | 0~999枚 | |||
| 最大再生可能サイズ | 2560×1920 | |||
| 静止画連写 | カード記録モードで、[0.2M]/[0.3M]の時有効 プログレッシブ記録可能 最大記録枚数 10枚 約0.7秒間隔 ただしシャッタースピードが1/15、1/8、1/4、1/2のとき連写はできません |
|||
| 参考 | SDメモリーカードのラベルに記載されているメモリー容量は著作権の保護・管理のための容量とビデオカメラやパソコンなどで通常のメモリーとして利用可能な容量の合計です | |||
| webカメラ部 | 圧縮方法 | Motion JPEG | ||
| 画像サイズ | QVGA(320×240) | |||
| フレームレート | 約6fps | |||
| 音声出力 | モノラル | |||
| PCソフトウェア動作環境★12 | USB Video Class DV Driver(USB High-speedのみ)★4 | 対応パソコン | IBM PC/AT互換機 | |
| 対応OS★3 | 正式表現を使用する場合 Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/Professional Service Pack 1 / 2 短縮表現をする場合 Windows(R) 2000 SP4 Windows(R) XP SP1 / SP2 各日本語版 |
|||
| CPU | Windows 2000/Windows XPの場合 Intel(R)Pentium(R)III 800MHz以上 |
|||
| メモリ | Windows 2000/Windows XPの場合 256MB以上 |
|||
| ディスプレイ | High Color(16bit)以上 デスクトップ領域1024×768以上 |
|||
| ハードディスク | 640MB以上の空き容量 | |||
| 必要なソフトウェア | DirectX 9.0b or 9.0c | |||
| サウンド | Windows互換サラウンドデバイス | |||
| ドライブ | CD-ROMドライブ ・インストールに必要 |
|||
| インターフェース | USB端子(High-Speed必須) | |||
| その他 | マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス | |||
| USB Video Class Motion JPEG Driver+Audio Class Driver(High-speed & Full-speed)★4 | 対応パソコン | IBM PC/AT互換機 | ||
| 対応OS★3 | 正式表現を使用する場合 Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/Professional Service Pack 1 / 2 短縮表現をする場合 Windows(R) 2000 SP4 Windows(R) XP SP1 / SP2 各日本語版 |
|||
| CPU | Windows 2000/Windows XPの場合 Intel(R)Pentium(R)III 450MHz以上 |
|||
| メモリ | Windows 2000/Windows XPの場合 128MB以上(256MB以上を推奨) |
|||
| ディスプレイ | High Color(16bit)以上 デスクトップ領域800×600以上 |
|||
| ハードディスク | 250MB以上の空き容量 | |||
| 必要なソフトウェア | DirectX 9.0b or 9.0c Windows Messenger 5.0/5.1 MSN Messenger 7.0/7.5(7.5はWindows XPのみ) |
|||
| サウンド | Windows互換サラウンドデバイス | |||
| ドライブ | CD-ROMドライブ ・インストールに必要 |
|||
| インターフェース | USB端子 | |||
| その他 | マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス | |||
| USB Mass Storage Class Driver★6 | 対応パソコン | IBM PC/AT互換機 | ||
| 対応OS★5 | 正式表現を使用する場合 Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/Professional Service Pack 1 / 2 短縮表現をする場合 Windows(R) Me Windows(R) 2000 SP4 Windows(R) XP SP1 / SP2 各日本語版 |
|||
| CPU | Windows Meの場合 Intel(R)Pentium(R)II 300MHz以上 Windows 2000/Windows XPの場合 Intel(R)Pentium(R)III 450MHz以上 |
|||
| メモリ | Windows Meの場合 32MB以上(64MB以上を推奨) Windows 2000/Windows XPの場合 128MB以上(256MB以上を推奨) |
|||
| インターフェース | USB端子 | |||
| その他 | マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス | |||
| USB Mass Storage Class Driver★8 | 対応パソコン | Power Macintosh | ||
| 対応OS★7 | Mac OS X10.1~10.4“Tiger” | |||
| CPU | PowerPC | |||
| メモリ | 64MB以上 | |||
| インターフェース | USB端子 | |||
| MotionDV STUDIO 5.6J LE / SweetMovieLife 1.0J★11 | 対応パソコン | IBM PC/AT互換機 | ||
| 対応OS | 正式表現を使用する場合 Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/Professional Service Pack 1 / 2 短縮表現をする場合 Windows(R) 2000 SP4 Windows(R) XP SP1 / SP2 各日本語版 |
|||
| CPU | Windows 2000/Windows XPの場合 Intel(R)Pentium(R)III 800MHz以上 (互換CPUを含む) Intel(R)Pentium(R)4 1.6GHz以上を推奨 |
|||
| メモリ | Windows 2000/Windows XPの場合 256MB以上 |
|||
| ディスプレイ | High Color(16bit)以上 デスクトップ領域1024×768以上 DirectX 9.0b、9.0cに対応したビデオカード DirectDrawのオーバーレイに対応 |
|||
| ハードディスク | Ultra DMA-33以上(Ultra DMA-100以上を推奨) インストール640MB以上の空き容量 |
|||
| 必要なソフトウェア | DirectX 9.0b、9.0c★9 Windows Media Player 6.4~10 |
|||
| サウンド | DirectSound対応 | |||
| ドライブ | CD-ROMドライブ | |||
| インターフェース | DV(IEEE1394)端子(IEEE1394.a) USB2.0(ハイスピード)★10 |
|||
| その他 | マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス | |||
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,電源コード,DCコード,フリースタイルリモコン,ワイヤレスリモコン,マルチケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM(MotionDV STUDIO 5.6J LE for DV、SweetMovieLife 1.0J、USBドライバーなど),デジタルビデオ用ヘッドクリーナー(クリーニングテープ),レンズキャップ
- テープ記録時のみ選択可能
- 撮影枚数は撮影される被写体によって変わります(These figures vary depending on the subject)
- WindowsXP SP2では、ビデオストリームドライバのインストールは不要
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するのもではありません。 NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証しません。 Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows MeおよびWindows NTには対応していません。 OSのアップグレード環境での動作は保証しません。
- Windows(R) Me、Windows(R) 2000、Windows(R) XP:USBドライバーのインストールは不要
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するのもではありません。 NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証しません。 Windows 3.1、Windows 95、Windows 98およびWindows NTには対応していません。 OSのアップグレード環境での動作は保証しません。
- ドライバーのインストールは不要
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するのもではありません。
- DirectX 9.0b、9.0cに対応していないパソコンにインストールすると、パソコンが正常に動作しなくなる可能性があります。対応状況がわからない場合は、ご使用のパソコンメーカーへお問い合わせください。
- USBハブおよびUSB延長ケーブルで接続した場合は動作を保証しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するのもではありません。 NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証しません。 Macintoshには対応していません。 Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows MeおよびWindows NTには対応していません。 OSのアップグレード環境での動作は保証しません。 マルチブート環境には対応していません。 マルチCPU環境には対応していません。 WindowsXP Media Center Edition、Tablet PC Editionおよび64bitのオペレーティングシステムでの動作は保証しません。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。 Intel、Pentium はIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Macintosh、Power macintoshおよびMac OSは米国Apple Computer,Inc の商標です。 PowerPCは米国International Business Machines Corporationの商標です。 その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。