仕様・スペック
| 仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 子機:約161×47×39mm 充電台:約74×143×138mm (親機)(アンテナを除く) |
||
|---|---|---|---|---|
| 質量 | 子機:約150g(電池含む) 充電台:約300g (親機) |
|||
| 消費電力(最大/待機時) | 子機:約1.2W/約0.6W 充電台:約5.5W/約3.7W (親機) |
|||
| 電話機能 | ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイ対応 | ○ ※2 | |
| 非通知着信拒否/迷惑着信拒否/公衆電話着信拒否 | ○※3/○(30件)/○ | |||
| 着信鳴り分け/指定呼出(着信先選択) | ○(9種)/- | |||
| 着信メモリー(履歴)表示 | ○(30件) | |||
| キャッチホン・ディスプレイ | キャッチホン・ディスプレイ対応 | ○ ※2 | ||
| 子機機能 | 子機増設/子機間通話 | ○(合計4台)/- | ||
| 子機連続通話/連続待受/充電完了時間 | 約7/約180/約10時間 | |||
| 留守録 | デジタル留守録機能 | ○(約18分) ※8 | ||
| 応答メッセージ | ○(約16秒) | |||
| 留守用件転送/通話録音 | ○※9/○ | |||
| リモート操作 | ○ | |||
| 基本機能 | 液晶ディスプレイ表示 | ○(カナ) | ||
| 液晶バックライト/ダイヤルライト | ○/- | |||
| 電話帳 | ○(カナ100件) | |||
| ワンタッチダイヤル | ○(1件) | |||
| 再ダイヤル/かんたん再ダイヤル | ○(10件)/○ | |||
| スピーカーホン | ○(デジタル) | |||
| 呼出音選択 | ○(9種) | |||
| 保留メロディ | ○(ガボット) | |||
| 音量調節 | スピーカー音量 | ○(2段階) | ||
| 呼出音量 | ○(3段階・切) | |||
| 受話音量 | ○(3段階) | |||
| 壁掛け設置 | ○ | |||
| コードレス電話機・電話機についてのお願い | ||||
| 仕様の詳細 | ||||
コードレス電話機についてのお願い
仕様の詳細