仕様・スペック
| 容量 | 洗濯・脱水 | 6kg |
|---|---|---|
| 乾燥 | 4kg | |
| 標準使用水量 | 標準使用水量 洗濯時 | 69L |
| 標準使用水量 洗濯~乾燥時 | 109L | |
| 消費電力 | 電動機(定格) | 200W |
| 電熱装置(定格) | 990W | |
| 最大 | 1050W | |
| 消費電力量 | 洗濯時 | 80Wh |
| 洗濯~乾燥時(20℃の時) | 2100Wh | |
| 目安時間 | 洗濯時 | 約57分 |
| 洗濯~乾燥時 | 約3.5時間 | |
| ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
| 洗浄 | シャワー泡洗浄 | |
| アレルバスター乾燥 | ○ | |
| 乾燥 | ヒーター | ○ |
| 除湿タイプ | 水冷 | |
| 仕上がりセンサータイプ | ○ | |
| 便利機能 | セルフクリーニング | ○ |
| カビクリーンタンク | ○ | |
| 槽乾燥 | ○ | |
| 予約タイマー | ○ | |
| 残り時間表示 | ○ | |
| 待機電力ゼロ | ○ | |
| 槽洗浄コース | ○ | |
| お好み設定 | 水量(L)・乾燥時間★1 | |
| 運転音(約) | 洗濯時★2 | 34dB |
| 脱水時★2 | 45dB | |
| 乾燥時★2 | 45dB | |
| コース | 洗・乾全自動(おまかせ、ソフト乾燥、ちょっと乾燥、毛布、しっかりおまかせ) 洗濯(おまかせ、おうちクリーニング、お急ぎ、つけ洗い、しっかりおまかせ、毛布、槽洗浄(約11時間)) 乾燥(おまかせ、ソフト乾燥、ちょっと乾燥、しっかりおまかせ、槽洗浄(槽乾燥)) |
|
| おまかせ(標準)コース 所要時間★3 | (洗・乾全自動コース)約3.5時間 (洗濯コース)約57分 (乾燥コース)約3時間 |
|
| 毛布洗い★4 | 洗濯/洗・乾 シングルサイズマイヤー毛布(3.0kg以下) |
|
| 総外形寸法(幅×高さ×奥行)(吸・排水ホース含む) | 63.9cm×99.3cm×66.5cm | |
| 排水ホース取り出し★5 | 左・右・後方3方向+真下 | |
| 排水ホース伸縮 | ○ | |
| 対応防水フロアー★6 | 奥行(内寸)540mm以上 | |
| 質量(約) | 73kg | |
| 糸くずフィルター | 排水フィルター/乾燥フィルター2種類 | |
- 行程は選ぶことができます。ただし 洗い・すすぎ時間・脱水回数は不可。
- (社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。
- 所要時間は目安です。
- 「手洗イ」表示で化繊100%のもの。
- 設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります。
- 防水フロア-奥行内寸が540mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
寸法図